مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه نمی شود
سه شنبه، بیستم بهمن ماه 1388
شهر:کوالالامپور طول جغرافیایی:101°42´0˝E عرض جغرافیایی:3°8´0˝N
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
| روز | تاریخ | اذان صبح | فجر | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | تاریخ میلادی |
| پنج شنبه | 1/11/1388 | 06:12 | 06:20 | 07:25 | 13:24 | 19:23 | 19:40 | 00:52 | 21/1/2010 |
| جمعه | 2/11/1388 | 06:12 | 06:21 | 07:25 | 13:24 | 19:23 | 19:40 | 00:52 | 22/1/2010 |
| شنبه | 3/11/1388 | 06:13 | 06:21 | 07:25 | 13:25 | 19:24 | 19:41 | 00:52 | 23/1/2010 |
| یکشنبه | 4/11/1388 | 06:13 | 06:21 | 07:26 | 13:25 | 19:24 | 19:41 | 00:53 | 24/1/2010 |
| دوشنبه | 5/11/1388 | 06:13 | 06:22 | 07:26 | 13:25 | 19:24 | 19:41 | 00:53 | 25/1/2010 |
| سه شنبه | 6/11/1388 | 06:13 | 06:22 | 07:26 | 13:25 | 19:25 | 19:41 | 00:53 | 26/1/2010 |
| چهار شنبه | 7/11/1388 | 06:14 | 06:22 | 07:26 | 13:25 | 19:25 | 19:42 | 00:53 | 27/1/2010 |
| پنج شنبه | 8/11/1388 | 06:14 | 06:22 | 07:26 | 13:26 | 19:25 | 19:42 | 00:54 | 28/1/2010 |
| جمعه | 9/11/1388 | 06:14 | 06:23 | 07:26 | 13:26 | 19:25 | 19:42 | 00:54 | 29/1/2010 |
| شنبه | 10/11/1388 | 06:14 | 06:23 | 07:26 | 13:26 | 19:26 | 19:42 | 00:54 | 30/1/2010 |
| یکشنبه | 11/11/1388 | 06:15 | 06:23 | 07:27 | 13:26 | 19:26 | 19:43 | 00:54 | 31/1/2010 |
| دوشنبه | 12/11/1388 | 06:15 | 06:23 | 07:27 | 13:26 | 19:26 | 19:43 | 00:55 | 1/2/2010 |
| سه شنبه | 13/11/1388 | 06:15 | 06:23 | 07:27 | 13:26 | 19:26 | 19:43 | 00:55 | 2/2/2010 |
| چهار شنبه | 14/11/1388 | 06:15 | 06:23 | 07:27 | 13:27 | 19:26 | 19:43 | 00:55 | 3/2/2010 |
| پنج شنبه | 15/11/1388 | 06:15 | 06:24 | 07:27 | 13:27 | 19:26 | 19:43 | 00:55 | 4/2/2010 |
| جمعه | 16/11/1388 | 06:15 | 06:24 | 07:27 | 13:27 | 19:27 | 19:43 | 00:55 | 5/2/2010 |
| شنبه | 17/11/1388 | 06:16 | 06:24 | 07:27 | 13:27 | 19:27 | 19:43 | 00:55 | 6/2/2010 |
| یکشنبه | 18/11/1388 | 06:16 | 06:24 | 07:27 | 13:27 | 19:27 | 19:43 | 00:55 | 7/2/2010 |
| دوشنبه | 19/11/1388 | 06:16 | 06:24 | 07:27 | 13:27 | 19:27 | 19:44 | 00:55 | 8/2/2010 |
| سه شنبه | 20/11/1388 | 06:16 | 06:24 | 07:27 | 13:27 | 19:27 | 19:44 | 00:56 | 9/2/2010 |
| چهار شنبه | 21/11/1388 | 06:16 | 06:24 | 07:27 | 13:27 | 19:27 | 19:44 | 00:56 | 10/2/2010 |
| پنج شنبه | 22/11/1388 | 06:16 | 06:24 | 07:27 | 13:27 | 19:27 | 19:44 | 00:56 | 11/2/2010 |
| جمعه | 23/11/1388 | 06:16 | 06:24 | 07:27 | 13:27 | 19:27 | 19:44 | 00:56 | 12/2/2010 |
| شنبه | 24/11/1388 | 06:16 | 06:24 | 07:26 | 13:27 | 19:27 | 19:44 | 00:56 | 13/2/2010 |
| یکشنبه | 25/11/1388 | 06:16 | 06:24 | 07:26 | 13:27 | 19:27 | 19:44 | 00:56 | 14/2/2010 |
| دوشنبه | 26/11/1388 | 06:16 | 06:24 | 07:26 | 13:27 | 19:27 | 19:44 | 00:56 | 15/2/2010 |
| سه شنبه | 27/11/1388 | 06:16 | 06:24 | 07:26 | 13:27 | 19:27 | 19:44 | 00:56 | 16/2/2010 |
| چهار شنبه | 28/11/1388 | 06:16 | 06:24 | 07:26 | 13:27 | 19:27 | 19:44 | 00:56 | 17/2/2010 |
| پنج شنبه | 29/11/1388 | 06:16 | 06:24 | 07:26 | 13:27 | 19:27 | 19:44 | 00:56 | 18/2/2010 |
| جمعه | 30/11/1388 | 06:16 | 06:24 | 07:26 | 13:27 | 19:27 | 19:44 | 00:56 | 19/2/2010 |
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
نظرات و طرح های پیشنهادی خود
را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید