مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه نمی شود
یکشنبه، شانزدهم اردیبهشت ماه 1386
شهر:ارومیه طول جغرافیایی:45°4´0˝E عرض جغرافیایی:37°33´0˝N
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
| روز | تاریخ | اذان صبح | فجر | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | تاریخ میلادی |
| شنبه | 1/2/1386 | 04:12 | 04:24 | 05:47 | 12:28 | 19:09 | 19:31 | 23:47 | 21/4/2007 |
| یکشنبه | 2/2/1386 | 04:10 | 04:22 | 05:45 | 12:28 | 19:10 | 19:32 | 23:46 | 22/4/2007 |
| دوشنبه | 3/2/1386 | 04:09 | 04:21 | 05:44 | 12:28 | 19:11 | 19:32 | 23:46 | 23/4/2007 |
| سه شنبه | 4/2/1386 | 04:07 | 04:19 | 05:43 | 12:27 | 19:12 | 19:33 | 23:46 | 24/4/2007 |
| چهار شنبه | 5/2/1386 | 04:05 | 04:17 | 05:41 | 12:27 | 19:13 | 19:34 | 23:45 | 25/4/2007 |
| پنج شنبه | 6/2/1386 | 04:04 | 04:16 | 05:40 | 12:27 | 19:14 | 19:35 | 23:45 | 26/4/2007 |
| جمعه | 7/2/1386 | 04:02 | 04:14 | 05:39 | 12:27 | 19:15 | 19:36 | 23:45 | 27/4/2007 |
| شنبه | 8/2/1386 | 04:01 | 04:13 | 05:38 | 12:27 | 19:16 | 19:37 | 23:44 | 28/4/2007 |
| یکشنبه | 9/2/1386 | 03:59 | 04:11 | 05:37 | 12:27 | 19:17 | 19:38 | 23:44 | 29/4/2007 |
| دوشنبه | 10/2/1386 | 03:57 | 04:10 | 05:35 | 12:26 | 19:18 | 19:39 | 23:44 | 30/4/2007 |
| سه شنبه | 11/2/1386 | 03:56 | 04:08 | 05:34 | 12:26 | 19:19 | 19:40 | 23:43 | 1/5/2007 |
| چهار شنبه | 12/2/1386 | 03:54 | 04:07 | 05:33 | 12:26 | 19:19 | 19:41 | 23:43 | 2/5/2007 |
| پنج شنبه | 13/2/1386 | 03:53 | 04:05 | 05:32 | 12:26 | 19:20 | 19:42 | 23:43 | 3/5/2007 |
| جمعه | 14/2/1386 | 03:51 | 04:04 | 05:31 | 12:26 | 19:21 | 19:43 | 23:43 | 4/5/2007 |
| شنبه | 15/2/1386 | 03:50 | 04:03 | 05:30 | 12:26 | 19:22 | 19:44 | 23:42 | 5/5/2007 |
| یکشنبه | 16/2/1386 | 03:48 | 04:01 | 05:29 | 12:26 | 19:23 | 19:45 | 23:42 | 6/5/2007 |
| دوشنبه | 17/2/1386 | 03:47 | 04:00 | 05:28 | 12:26 | 19:24 | 19:46 | 23:42 | 7/5/2007 |
| سه شنبه | 18/2/1386 | 03:45 | 03:58 | 05:27 | 12:26 | 19:25 | 19:47 | 23:42 | 8/5/2007 |
| چهار شنبه | 19/2/1386 | 03:44 | 03:57 | 05:26 | 12:26 | 19:26 | 19:48 | 23:41 | 9/5/2007 |
| پنج شنبه | 20/2/1386 | 03:43 | 03:56 | 05:25 | 12:26 | 19:27 | 19:49 | 23:41 | 10/5/2007 |
| جمعه | 21/2/1386 | 03:41 | 03:54 | 05:24 | 12:26 | 19:28 | 19:50 | 23:41 | 11/5/2007 |
| شنبه | 22/2/1386 | 03:40 | 03:53 | 05:23 | 12:26 | 19:28 | 19:51 | 23:41 | 12/5/2007 |
| یکشنبه | 23/2/1386 | 03:39 | 03:52 | 05:22 | 12:26 | 19:29 | 19:52 | 23:41 | 13/5/2007 |
| دوشنبه | 24/2/1386 | 03:37 | 03:51 | 05:21 | 12:26 | 19:30 | 19:53 | 23:40 | 14/5/2007 |
| سه شنبه | 25/2/1386 | 03:36 | 03:49 | 05:20 | 12:26 | 19:31 | 19:54 | 23:40 | 15/5/2007 |
| چهار شنبه | 26/2/1386 | 03:35 | 03:48 | 05:19 | 12:26 | 19:32 | 19:54 | 23:40 | 16/5/2007 |
| پنج شنبه | 27/2/1386 | 03:34 | 03:47 | 05:18 | 12:26 | 19:33 | 19:55 | 23:40 | 17/5/2007 |
| جمعه | 28/2/1386 | 03:32 | 03:46 | 05:18 | 12:26 | 19:34 | 19:56 | 23:40 | 18/5/2007 |
| شنبه | 29/2/1386 | 03:31 | 03:45 | 05:17 | 12:26 | 19:34 | 19:57 | 23:40 | 19/5/2007 |
| یکشنبه | 30/2/1386 | 03:30 | 03:44 | 05:16 | 12:26 | 19:35 | 19:58 | 23:40 | 20/5/2007 |
| دوشنبه | 31/2/1386 | 03:29 | 03:43 | 05:16 | 12:26 | 19:36 | 19:59 | 23:39 | 21/5/2007 |
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
نظرات و طرح های پیشنهادی خود
را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید