مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه نمی شود
دوشنبه، هفدهم خرداد ماه 1389
شهر:سمنان طول جغرافیایی:53°23´0˝E عرض جغرافیایی:35°34´0˝N
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
| روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | تاریخ میلادی |
| شنبه | 1/3/1389 | 03:04 | 04:46 | 11:53 | 18:59 | 19:21 | 23:01 | 22/5/2010 |
| یکشنبه | 2/3/1389 | 03:03 | 04:46 | 11:53 | 19:00 | 19:22 | 23:01 | 23/5/2010 |
| دوشنبه | 3/3/1389 | 03:02 | 04:45 | 11:53 | 19:00 | 19:23 | 23:01 | 24/5/2010 |
| سه شنبه | 4/3/1389 | 03:01 | 04:45 | 11:53 | 19:01 | 19:23 | 23:01 | 25/5/2010 |
| چهار شنبه | 5/3/1389 | 03:00 | 04:44 | 11:53 | 19:02 | 19:24 | 23:01 | 26/5/2010 |
| پنج شنبه | 6/3/1389 | 03:00 | 04:44 | 11:53 | 19:03 | 19:25 | 23:01 | 27/5/2010 |
| جمعه | 7/3/1389 | 02:59 | 04:43 | 11:53 | 19:03 | 19:26 | 23:01 | 28/5/2010 |
| شنبه | 8/3/1389 | 02:58 | 04:43 | 11:53 | 19:04 | 19:26 | 23:01 | 29/5/2010 |
| یکشنبه | 9/3/1389 | 02:57 | 04:42 | 11:53 | 19:05 | 19:27 | 23:01 | 30/5/2010 |
| دوشنبه | 10/3/1389 | 02:57 | 04:42 | 11:54 | 19:05 | 19:28 | 23:01 | 31/5/2010 |
| سه شنبه | 11/3/1389 | 02:56 | 04:42 | 11:54 | 19:06 | 19:29 | 23:01 | 1/6/2010 |
| چهار شنبه | 12/3/1389 | 02:56 | 04:41 | 11:54 | 19:06 | 19:29 | 23:01 | 2/6/2010 |
| پنج شنبه | 13/3/1389 | 02:55 | 04:41 | 11:54 | 19:07 | 19:30 | 23:01 | 3/6/2010 |
| جمعه | 14/3/1389 | 02:54 | 04:41 | 11:54 | 19:08 | 19:30 | 23:01 | 4/6/2010 |
| شنبه | 15/3/1389 | 02:54 | 04:41 | 11:54 | 19:08 | 19:31 | 23:01 | 5/6/2010 |
| یکشنبه | 16/3/1389 | 02:54 | 04:40 | 11:55 | 19:09 | 19:32 | 23:01 | 6/6/2010 |
| دوشنبه | 17/3/1389 | 02:53 | 04:40 | 11:55 | 19:09 | 19:32 | 23:01 | 7/6/2010 |
| سه شنبه | 18/3/1389 | 02:53 | 04:40 | 11:55 | 19:10 | 19:33 | 23:01 | 8/6/2010 |
| چهار شنبه | 19/3/1389 | 02:53 | 04:40 | 11:55 | 19:10 | 19:33 | 23:01 | 9/6/2010 |
| پنج شنبه | 20/3/1389 | 02:52 | 04:40 | 11:55 | 19:11 | 19:34 | 23:02 | 10/6/2010 |
| جمعه | 21/3/1389 | 02:52 | 04:40 | 11:56 | 19:11 | 19:34 | 23:02 | 11/6/2010 |
| شنبه | 22/3/1389 | 02:52 | 04:40 | 11:56 | 19:12 | 19:35 | 23:02 | 12/6/2010 |
| یکشنبه | 23/3/1389 | 02:52 | 04:40 | 11:56 | 19:12 | 19:35 | 23:02 | 13/6/2010 |
| دوشنبه | 24/3/1389 | 02:52 | 04:40 | 11:56 | 19:13 | 19:36 | 23:02 | 14/6/2010 |
| سه شنبه | 25/3/1389 | 02:52 | 04:40 | 11:56 | 19:13 | 19:36 | 23:02 | 15/6/2010 |
| چهار شنبه | 26/3/1389 | 02:52 | 04:40 | 11:57 | 19:13 | 19:36 | 23:02 | 16/6/2010 |
| پنج شنبه | 27/3/1389 | 02:52 | 04:40 | 11:57 | 19:14 | 19:37 | 23:03 | 17/6/2010 |
| جمعه | 28/3/1389 | 02:52 | 04:40 | 11:57 | 19:14 | 19:37 | 23:03 | 18/6/2010 |
| شنبه | 29/3/1389 | 02:52 | 04:40 | 11:57 | 19:14 | 19:37 | 23:03 | 19/6/2010 |
| یکشنبه | 30/3/1389 | 02:52 | 04:41 | 11:58 | 19:14 | 19:38 | 23:03 | 20/6/2010 |
| دوشنبه | 31/3/1389 | 02:52 | 04:41 | 11:58 | 19:15 | 19:38 | 23:03 | 21/6/2010 |
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
نظرات و طرح های پیشنهادی خود
را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید