مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
سه شنبه، یازدهم تیر ماه 1387
شهر:یاسوج طول جغرافیایی:51°35´0˝E عرض جغرافیایی:30°39´0˝N
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
Update Required To play the media you will need to either update your
browser to a recent version or update your
Flash plugin.
زمان شهر انتخابی:
07:35:24
|
جهت قبله
زمان مقارنه خورشید و قبله: 13:48
|
عرض:
طول:
کشور:
استان:
وقت تابستانی محاسبه شده است
| روز | تاریخ | اذان صبح | فجر | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | خورشید و قبله |
| شنبه | 1387/4/1 | 04:25:45 | 04:36:18 | 06:01:36 | 13:05:32 | 20:09:27 | 20:29:01 | 00:17:36 | 21/6/2008 | 13:45 |
| یکشنبه | 1387/4/2 | 04:25:59 | 04:36:33 | 06:01:51 | 13:05:45 | 20:09:39 | 20:29:13 | 00:17:49 | 22/6/2008 | 13:45 |
| دوشنبه | 1387/4/3 | 04:26:16 | 04:36:49 | 06:02:06 | 13:05:58 | 20:09:49 | 20:29:23 | 00:18:03 | 23/6/2008 | 13:45 |
| سه شنبه | 1387/4/4 | 04:26:35 | 04:37:07 | 06:02:22 | 13:06:10 | 20:09:58 | 20:29:32 | 00:18:16 | 24/6/2008 | 13:45 |
| چهار شنبه | 1387/4/5 | 04:26:55 | 04:37:27 | 06:02:40 | 13:06:23 | 20:10:06 | 20:29:39 | 00:18:30 | 25/6/2008 | 13:46 |
| پنج شنبه | 1387/4/6 | 04:27:17 | 04:37:48 | 06:02:59 | 13:06:36 | 20:10:13 | 20:29:45 | 00:18:45 | 26/6/2008 | 13:46 |
| جمعه | 1387/4/7 | 04:27:40 | 04:38:11 | 06:03:18 | 13:06:48 | 20:10:18 | 20:29:50 | 00:18:59 | 27/6/2008 | 13:46 |
| شنبه | 1387/4/8 | 04:28:05 | 04:38:36 | 06:03:39 | 13:07:00 | 20:10:22 | 20:29:53 | 00:19:14 | 28/6/2008 | 13:47 |
| یکشنبه | 1387/4/9 | 04:28:32 | 04:39:02 | 06:04:01 | 13:07:12 | 20:10:24 | 20:29:54 | 00:19:28 | 29/6/2008 | 13:47 |
| دوشنبه | 1387/4/10 | 04:29:01 | 04:39:30 | 06:04:24 | 13:07:24 | 20:10:25 | 20:29:55 | 00:19:43 | 30/6/2008 | 13:48 |
| سه شنبه | 1387/4/11 | 04:29:31 | 04:39:58 | 06:04:47 | 13:07:36 | 20:10:24 | 20:29:53 | 00:19:57 | 1/7/2008 | 13:48 |
| چهار شنبه | 1387/4/12 | 04:30:02 | 04:40:29 | 06:05:12 | 13:07:47 | 20:10:22 | 20:29:50 | 00:20:12 | 2/7/2008 | 13:49 |
| پنج شنبه | 1387/4/13 | 04:30:35 | 04:41:01 | 06:05:37 | 13:07:58 | 20:10:19 | 20:29:46 | 00:20:27 | 3/7/2008 | 13:49 |
| جمعه | 1387/4/14 | 04:31:09 | 04:41:34 | 06:06:03 | 13:08:09 | 20:10:14 | 20:29:40 | 00:20:42 | 4/7/2008 | 13:50 |
| شنبه | 1387/4/15 | 04:31:45 | 04:42:08 | 06:06:30 | 13:08:19 | 20:10:08 | 20:29:32 | 00:20:56 | 5/7/2008 | 13:51 |
| یکشنبه | 1387/4/16 | 04:32:22 | 04:42:43 | 06:06:58 | 13:08:29 | 20:10:00 | 20:29:23 | 00:21:11 | 6/7/2008 | 13:51 |
| دوشنبه | 1387/4/17 | 04:33:00 | 04:43:20 | 06:07:27 | 13:08:39 | 20:09:51 | 20:29:12 | 00:21:25 | 7/7/2008 | 13:52 |
| سه شنبه | 1387/4/18 | 04:33:39 | 04:43:58 | 06:07:56 | 13:08:48 | 20:09:40 | 20:29:00 | 00:21:40 | 8/7/2008 | 13:53 |
| چهار شنبه | 1387/4/19 | 04:34:19 | 04:44:37 | 06:08:26 | 13:08:57 | 20:09:28 | 20:28:46 | 00:21:54 | 9/7/2008 | 13:53 |
| پنج شنبه | 1387/4/20 | 04:35:01 | 04:45:17 | 06:08:56 | 13:09:05 | 20:09:14 | 20:28:31 | 00:22:08 | 10/7/2008 | 13:54 |
| جمعه | 1387/4/21 | 04:35:44 | 04:45:57 | 06:09:27 | 13:09:13 | 20:08:59 | 20:28:14 | 00:22:21 | 11/7/2008 | 13:55 |
| شنبه | 1387/4/22 | 04:36:27 | 04:46:39 | 06:09:59 | 13:09:21 | 20:08:42 | 20:27:55 | 00:22:35 | 12/7/2008 | 13:56 |
| یکشنبه | 1387/4/23 | 04:37:12 | 04:47:22 | 06:10:32 | 13:09:28 | 20:08:24 | 20:27:35 | 00:22:48 | 13/7/2008 | 13:56 |
| دوشنبه | 1387/4/24 | 04:37:57 | 04:48:06 | 06:11:04 | 13:09:34 | 20:08:05 | 20:27:14 | 00:23:01 | 14/7/2008 | 13:57 |
| سه شنبه | 1387/4/25 | 04:38:44 | 04:48:50 | 06:11:38 | 13:09:41 | 20:07:43 | 20:26:51 | 00:23:14 | 15/7/2008 | 13:58 |
| چهار شنبه | 1387/4/26 | 04:39:31 | 04:49:35 | 06:12:11 | 13:09:46 | 20:07:21 | 20:26:26 | 00:23:26 | 16/7/2008 | 13:59 |
| پنج شنبه | 1387/4/27 | 04:40:18 | 04:50:21 | 06:12:46 | 13:09:51 | 20:06:57 | 20:26:00 | 00:23:38 | 17/7/2008 | 14:00 |
| جمعه | 1387/4/28 | 04:41:07 | 04:51:07 | 06:13:20 | 13:09:56 | 20:06:31 | 20:25:32 | 00:23:49 | 18/7/2008 | 14:01 |
| شنبه | 1387/4/29 | 04:41:56 | 04:51:54 | 06:13:55 | 13:10:00 | 20:06:04 | 20:25:03 | 00:24:00 | 19/7/2008 | 14:01 |
| یکشنبه | 1387/4/30 | 04:42:46 | 04:52:42 | 06:14:30 | 13:10:03 | 20:05:36 | 20:24:33 | 00:24:11 | 20/7/2008 | 14:02 |
| دوشنبه | 1387/4/31 | 04:43:36 | 04:53:30 | 06:15:06 | 13:10:06 | 20:05:06 | 20:24:01 | 00:24:21 | 21/7/2008 | 14:03 |
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید