مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه نمی شود
شنبه، چهاردهم دی ماه 1387
شهر:اراک طول جغرافیایی:49°41´0˝E عرض جغرافیایی:34°5´0˝N
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
| روز | تاریخ | اذان صبح | فجر | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | تاریخ میلادی |
| یکشنبه | 1/10/1387 | 05:43 | 05:53 | 07:13 | 12:09 | 17:05 | 17:27 | 23:29 | 21/12/2008 |
| دوشنبه | 2/10/1387 | 05:44 | 05:54 | 07:13 | 12:10 | 17:06 | 17:28 | 23:30 | 22/12/2008 |
| سه شنبه | 3/10/1387 | 05:44 | 05:54 | 07:14 | 12:10 | 17:06 | 17:28 | 23:30 | 23/12/2008 |
| چهار شنبه | 4/10/1387 | 05:44 | 05:55 | 07:14 | 12:11 | 17:07 | 17:29 | 23:31 | 24/12/2008 |
| پنج شنبه | 5/10/1387 | 05:45 | 05:55 | 07:14 | 12:11 | 17:08 | 17:29 | 23:31 | 25/12/2008 |
| جمعه | 6/10/1387 | 05:45 | 05:55 | 07:15 | 12:12 | 17:08 | 17:30 | 23:32 | 26/12/2008 |
| شنبه | 7/10/1387 | 05:46 | 05:56 | 07:15 | 12:12 | 17:09 | 17:30 | 23:32 | 27/12/2008 |
| یکشنبه | 8/10/1387 | 05:46 | 05:56 | 07:16 | 12:13 | 17:09 | 17:31 | 23:33 | 28/12/2008 |
| دوشنبه | 9/10/1387 | 05:46 | 05:56 | 07:16 | 12:13 | 17:10 | 17:32 | 23:33 | 29/12/2008 |
| سه شنبه | 10/10/1387 | 05:47 | 05:57 | 07:16 | 12:13 | 17:11 | 17:32 | 23:34 | 30/12/2008 |
| چهار شنبه | 11/10/1387 | 05:47 | 05:57 | 07:16 | 12:14 | 17:12 | 17:33 | 23:34 | 31/12/2008 |
| پنج شنبه | 12/10/1387 | 05:47 | 05:57 | 07:17 | 12:14 | 17:12 | 17:34 | 23:35 | 1/1/2009 |
| جمعه | 13/10/1387 | 05:47 | 05:58 | 07:17 | 12:15 | 17:13 | 17:35 | 23:35 | 2/1/2009 |
| شنبه | 14/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:17 | 12:15 | 17:14 | 17:35 | 23:36 | 3/1/2009 |
| یکشنبه | 15/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:17 | 12:16 | 17:15 | 17:36 | 23:36 | 4/1/2009 |
| دوشنبه | 16/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:17 | 12:16 | 17:15 | 17:37 | 23:37 | 5/1/2009 |
| سه شنبه | 17/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:17 | 12:17 | 17:16 | 17:38 | 23:37 | 6/1/2009 |
| چهار شنبه | 18/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:17 | 12:17 | 17:17 | 17:38 | 23:38 | 7/1/2009 |
| پنج شنبه | 19/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:17 | 12:18 | 17:18 | 17:39 | 23:38 | 8/1/2009 |
| جمعه | 20/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:17 | 12:18 | 17:19 | 17:40 | 23:39 | 9/1/2009 |
| شنبه | 21/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:17 | 12:18 | 17:20 | 17:41 | 23:39 | 10/1/2009 |
| یکشنبه | 22/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:17 | 12:19 | 17:21 | 17:42 | 23:40 | 11/1/2009 |
| دوشنبه | 23/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:17 | 12:19 | 17:22 | 17:43 | 23:40 | 12/1/2009 |
| سه شنبه | 24/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:17 | 12:20 | 17:22 | 17:44 | 23:40 | 13/1/2009 |
| چهار شنبه | 25/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:16 | 12:20 | 17:23 | 17:45 | 23:41 | 14/1/2009 |
| پنج شنبه | 26/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:16 | 12:20 | 17:24 | 17:45 | 23:41 | 15/1/2009 |
| جمعه | 27/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:16 | 12:21 | 17:25 | 17:46 | 23:42 | 16/1/2009 |
| شنبه | 28/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:16 | 12:21 | 17:26 | 17:47 | 23:42 | 17/1/2009 |
| یکشنبه | 29/10/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:15 | 12:21 | 17:27 | 17:48 | 23:42 | 18/1/2009 |
| دوشنبه | 30/10/1387 | 05:47 | 05:57 | 07:15 | 12:22 | 17:28 | 17:49 | 23:43 | 19/1/2009 |
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
نظرات و طرح های پیشنهادی خود
را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید