مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه نمی شود
شنبه، اول دی ماه 1386
شهر:بروجرد طول جغرافیایی:48°48´0˝E عرض جغرافیایی:33°55´0˝N
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
| روز | تاریخ | اذان صبح | فجر | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | تاریخ میلادی |
| شنبه | 1/10/1386 | 05:46 | 05:57 | 07:16 | 12:13 | 17:09 | 17:31 | 23:33 | 22/12/2007 |
| یکشنبه | 2/10/1386 | 05:47 | 05:57 | 07:16 | 12:13 | 17:10 | 17:32 | 23:34 | 23/12/2007 |
| دوشنبه | 3/10/1386 | 05:47 | 05:57 | 07:17 | 12:14 | 17:11 | 17:32 | 23:34 | 24/12/2007 |
| سه شنبه | 4/10/1386 | 05:48 | 05:58 | 07:17 | 12:14 | 17:11 | 17:33 | 23:35 | 25/12/2007 |
| چهار شنبه | 5/10/1386 | 05:48 | 05:58 | 07:18 | 12:15 | 17:12 | 17:33 | 23:35 | 26/12/2007 |
| پنج شنبه | 6/10/1386 | 05:49 | 05:59 | 07:18 | 12:15 | 17:12 | 17:34 | 23:36 | 27/12/2007 |
| جمعه | 7/10/1386 | 05:49 | 05:59 | 07:18 | 12:16 | 17:13 | 17:34 | 23:36 | 28/12/2007 |
| شنبه | 8/10/1386 | 05:49 | 05:59 | 07:19 | 12:16 | 17:14 | 17:35 | 23:37 | 29/12/2007 |
| یکشنبه | 9/10/1386 | 05:50 | 06:00 | 07:19 | 12:17 | 17:14 | 17:36 | 23:37 | 30/12/2007 |
| دوشنبه | 10/10/1386 | 05:50 | 06:00 | 07:19 | 12:17 | 17:15 | 17:36 | 23:38 | 31/12/2007 |
| سه شنبه | 11/10/1386 | 05:50 | 06:00 | 07:19 | 12:18 | 17:16 | 17:37 | 23:38 | 1/1/2008 |
| چهار شنبه | 12/10/1386 | 05:51 | 06:01 | 07:20 | 12:18 | 17:16 | 17:38 | 23:39 | 2/1/2008 |
| پنج شنبه | 13/10/1386 | 05:51 | 06:01 | 07:20 | 12:19 | 17:17 | 17:39 | 23:39 | 3/1/2008 |
| جمعه | 14/10/1386 | 05:51 | 06:01 | 07:20 | 12:19 | 17:18 | 17:39 | 23:40 | 4/1/2008 |
| شنبه | 15/10/1386 | 05:51 | 06:01 | 07:20 | 12:19 | 17:19 | 17:40 | 23:40 | 5/1/2008 |
| یکشنبه | 16/10/1386 | 05:51 | 06:01 | 07:20 | 12:20 | 17:20 | 17:41 | 23:41 | 6/1/2008 |
| دوشنبه | 17/10/1386 | 05:52 | 06:02 | 07:20 | 12:20 | 17:20 | 17:42 | 23:41 | 7/1/2008 |
| سه شنبه | 18/10/1386 | 05:52 | 06:02 | 07:20 | 12:21 | 17:21 | 17:43 | 23:41 | 8/1/2008 |
| چهار شنبه | 19/10/1386 | 05:52 | 06:02 | 07:20 | 12:21 | 17:22 | 17:43 | 23:42 | 9/1/2008 |
| پنج شنبه | 20/10/1386 | 05:52 | 06:02 | 07:20 | 12:22 | 17:23 | 17:44 | 23:42 | 10/1/2008 |
| جمعه | 21/10/1386 | 05:52 | 06:02 | 07:20 | 12:22 | 17:24 | 17:45 | 23:43 | 11/1/2008 |
| شنبه | 22/10/1386 | 05:52 | 06:02 | 07:20 | 12:22 | 17:25 | 17:46 | 23:43 | 12/1/2008 |
| یکشنبه | 23/10/1386 | 05:52 | 06:02 | 07:20 | 12:23 | 17:26 | 17:47 | 23:44 | 13/1/2008 |
| دوشنبه | 24/10/1386 | 05:52 | 06:02 | 07:20 | 12:23 | 17:27 | 17:48 | 23:44 | 14/1/2008 |
| سه شنبه | 25/10/1386 | 05:52 | 06:02 | 07:19 | 12:24 | 17:28 | 17:49 | 23:45 | 15/1/2008 |
| چهار شنبه | 26/10/1386 | 05:52 | 06:01 | 07:19 | 12:24 | 17:28 | 17:50 | 23:45 | 16/1/2008 |
| پنج شنبه | 27/10/1386 | 05:51 | 06:01 | 07:19 | 12:24 | 17:29 | 17:50 | 23:45 | 17/1/2008 |
| جمعه | 28/10/1386 | 05:51 | 06:01 | 07:19 | 12:25 | 17:30 | 17:51 | 23:46 | 18/1/2008 |
| شنبه | 29/10/1386 | 05:51 | 06:01 | 07:18 | 12:25 | 17:31 | 17:52 | 23:46 | 19/1/2008 |
| یکشنبه | 30/10/1386 | 05:51 | 06:01 | 07:18 | 12:25 | 17:32 | 17:53 | 23:46 | 20/1/2008 |
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
نظرات و طرح های پیشنهادی خود
را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید