مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه نمی شود
شنبه، پنجم بهمن ماه 1387
شهر:بروجرد طول جغرافیایی:48°48´0˝E عرض جغرافیایی:33°55´0˝N
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
| روز | تاریخ | اذان صبح | فجر | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | تاریخ میلادی |
| سه شنبه | 1/11/1387 | 05:51 | 06:00 | 07:18 | 12:25 | 17:33 | 17:54 | 23:47 | 20/1/2009 |
| چهار شنبه | 2/11/1387 | 05:50 | 06:00 | 07:17 | 12:26 | 17:34 | 17:55 | 23:47 | 21/1/2009 |
| پنج شنبه | 3/11/1387 | 05:50 | 06:00 | 07:17 | 12:26 | 17:35 | 17:56 | 23:47 | 22/1/2009 |
| جمعه | 4/11/1387 | 05:50 | 06:00 | 07:16 | 12:26 | 17:36 | 17:57 | 23:48 | 23/1/2009 |
| شنبه | 5/11/1387 | 05:49 | 05:59 | 07:16 | 12:26 | 17:37 | 17:58 | 23:48 | 24/1/2009 |
| یکشنبه | 6/11/1387 | 05:49 | 05:59 | 07:15 | 12:27 | 17:38 | 17:59 | 23:48 | 25/1/2009 |
| دوشنبه | 7/11/1387 | 05:49 | 05:58 | 07:15 | 12:27 | 17:39 | 18:00 | 23:49 | 26/1/2009 |
| سه شنبه | 8/11/1387 | 05:48 | 05:58 | 07:14 | 12:27 | 17:40 | 18:00 | 23:49 | 27/1/2009 |
| چهار شنبه | 9/11/1387 | 05:48 | 05:57 | 07:14 | 12:27 | 17:41 | 18:01 | 23:49 | 28/1/2009 |
| پنج شنبه | 10/11/1387 | 05:47 | 05:57 | 07:13 | 12:27 | 17:42 | 18:02 | 23:49 | 29/1/2009 |
| جمعه | 11/11/1387 | 05:47 | 05:56 | 07:12 | 12:28 | 17:43 | 18:03 | 23:50 | 30/1/2009 |
| شنبه | 12/11/1387 | 05:46 | 05:56 | 07:12 | 12:28 | 17:44 | 18:04 | 23:50 | 31/1/2009 |
| یکشنبه | 13/11/1387 | 05:45 | 05:55 | 07:11 | 12:28 | 17:45 | 18:05 | 23:50 | 1/2/2009 |
| دوشنبه | 14/11/1387 | 05:45 | 05:55 | 07:10 | 12:28 | 17:46 | 18:06 | 23:50 | 2/2/2009 |
| سه شنبه | 15/11/1387 | 05:44 | 05:54 | 07:10 | 12:28 | 17:47 | 18:07 | 23:50 | 3/2/2009 |
| چهار شنبه | 16/11/1387 | 05:44 | 05:53 | 07:09 | 12:28 | 17:48 | 18:08 | 23:51 | 4/2/2009 |
| پنج شنبه | 17/11/1387 | 05:43 | 05:53 | 07:08 | 12:28 | 17:49 | 18:09 | 23:51 | 5/2/2009 |
| جمعه | 18/11/1387 | 05:42 | 05:52 | 07:07 | 12:28 | 17:50 | 18:10 | 23:51 | 6/2/2009 |
| شنبه | 19/11/1387 | 05:41 | 05:51 | 07:06 | 12:28 | 17:51 | 18:11 | 23:51 | 7/2/2009 |
| یکشنبه | 20/11/1387 | 05:41 | 05:50 | 07:05 | 12:28 | 17:52 | 18:12 | 23:51 | 8/2/2009 |
| دوشنبه | 21/11/1387 | 05:40 | 05:50 | 07:04 | 12:29 | 17:53 | 18:13 | 23:51 | 9/2/2009 |
| سه شنبه | 22/11/1387 | 05:39 | 05:49 | 07:04 | 12:29 | 17:54 | 18:13 | 23:51 | 10/2/2009 |
| چهار شنبه | 23/11/1387 | 05:38 | 05:48 | 07:03 | 12:29 | 17:54 | 18:14 | 23:51 | 11/2/2009 |
| پنج شنبه | 24/11/1387 | 05:37 | 05:47 | 07:02 | 12:29 | 17:55 | 18:15 | 23:51 | 12/2/2009 |
| جمعه | 25/11/1387 | 05:37 | 05:46 | 07:01 | 12:29 | 17:56 | 18:16 | 23:51 | 13/2/2009 |
| شنبه | 26/11/1387 | 05:36 | 05:45 | 07:00 | 12:28 | 17:57 | 18:17 | 23:51 | 14/2/2009 |
| یکشنبه | 27/11/1387 | 05:35 | 05:44 | 06:59 | 12:28 | 17:58 | 18:18 | 23:51 | 15/2/2009 |
| دوشنبه | 28/11/1387 | 05:34 | 05:43 | 06:58 | 12:28 | 17:59 | 18:19 | 23:51 | 16/2/2009 |
| سه شنبه | 29/11/1387 | 05:33 | 05:43 | 06:57 | 12:28 | 18:00 | 18:20 | 23:51 | 17/2/2009 |
| چهار شنبه | 30/11/1387 | 05:32 | 05:42 | 06:55 | 12:28 | 18:01 | 18:21 | 23:51 | 18/2/2009 |
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
نظرات و طرح های پیشنهادی خود
را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید