مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه نمی شود
شنبه، چهاردهم مهر ماه 1386
شهر:سرخه طول جغرافیایی:53°13´0˝E عرض جغرافیایی:35°28´0˝N
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
| روز | تاریخ | اذان صبح | فجر | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | تاریخ میلادی |
| یکشنبه | 1/7/1386 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:49 | 17:53 | 18:13 | 23:12 | 23/9/2007 |
| دوشنبه | 2/7/1386 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:49 | 17:52 | 18:11 | 23:11 | 24/9/2007 |
| سه شنبه | 3/7/1386 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 11:48 | 17:50 | 18:10 | 23:11 | 25/9/2007 |
| چهار شنبه | 4/7/1386 | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 11:48 | 17:49 | 18:08 | 23:11 | 26/9/2007 |
| پنج شنبه | 5/7/1386 | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 11:48 | 17:47 | 18:07 | 23:10 | 27/9/2007 |
| جمعه | 6/7/1386 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:47 | 17:46 | 18:05 | 23:10 | 28/9/2007 |
| شنبه | 7/7/1386 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 11:47 | 17:44 | 18:04 | 23:10 | 29/9/2007 |
| یکشنبه | 8/7/1386 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 11:47 | 17:43 | 18:03 | 23:09 | 30/9/2007 |
| دوشنبه | 9/7/1386 | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:46 | 17:42 | 18:01 | 23:09 | 1/10/2007 |
| سه شنبه | 10/7/1386 | 04:28 | 04:37 | 05:52 | 11:46 | 17:40 | 18:00 | 23:09 | 2/10/2007 |
| چهار شنبه | 11/7/1386 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 11:46 | 17:39 | 17:58 | 23:08 | 3/10/2007 |
| پنج شنبه | 12/7/1386 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 11:45 | 17:37 | 17:57 | 23:08 | 4/10/2007 |
| جمعه | 13/7/1386 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:45 | 17:36 | 17:56 | 23:08 | 5/10/2007 |
| شنبه | 14/7/1386 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 11:45 | 17:34 | 17:54 | 23:08 | 6/10/2007 |
| یکشنبه | 15/7/1386 | 04:32 | 04:41 | 05:56 | 11:45 | 17:33 | 17:53 | 23:07 | 7/10/2007 |
| دوشنبه | 16/7/1386 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 11:44 | 17:32 | 17:51 | 23:07 | 8/10/2007 |
| سه شنبه | 17/7/1386 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 11:44 | 17:30 | 17:50 | 23:07 | 9/10/2007 |
| چهار شنبه | 18/7/1386 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 11:44 | 17:29 | 17:49 | 23:06 | 10/10/2007 |
| پنج شنبه | 19/7/1386 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 11:43 | 17:28 | 17:47 | 23:06 | 11/10/2007 |
| جمعه | 20/7/1386 | 04:36 | 04:45 | 06:00 | 11:43 | 17:26 | 17:46 | 23:06 | 12/10/2007 |
| شنبه | 21/7/1386 | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 11:43 | 17:25 | 17:45 | 23:06 | 13/10/2007 |
| یکشنبه | 22/7/1386 | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 11:43 | 17:24 | 17:43 | 23:05 | 14/10/2007 |
| دوشنبه | 23/7/1386 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 11:42 | 17:22 | 17:42 | 23:05 | 15/10/2007 |
| سه شنبه | 24/7/1386 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 11:42 | 17:21 | 17:41 | 23:05 | 16/10/2007 |
| چهار شنبه | 25/7/1386 | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 11:42 | 17:20 | 17:40 | 23:05 | 17/10/2007 |
| پنج شنبه | 26/7/1386 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 11:42 | 17:18 | 17:38 | 23:04 | 18/10/2007 |
| جمعه | 27/7/1386 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 11:42 | 17:17 | 17:37 | 23:04 | 19/10/2007 |
| شنبه | 28/7/1386 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 11:41 | 17:16 | 17:36 | 23:04 | 20/10/2007 |
| یکشنبه | 29/7/1386 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 11:41 | 17:15 | 17:35 | 23:04 | 21/10/2007 |
| دوشنبه | 30/7/1386 | 04:44 | 04:54 | 06:09 | 11:41 | 17:13 | 17:34 | 23:04 | 22/10/2007 |
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
نظرات و طرح های پیشنهادی خود
را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید