مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه نمی شود
یکشنبه، هفتم مهر ماه 1387
شهر:کازرون طول جغرافیایی:51°40´0˝E عرض جغرافیایی:29°35´0˝N
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
| روز | تاریخ | اذان صبح | فجر | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | تاریخ میلادی |
| دوشنبه | 1/7/1387 | 04:32 | 04:41 | 05:51 | 11:55 | 17:59 | 18:18 | 23:20 | 22/9/2008 |
| سه شنبه | 2/7/1387 | 04:33 | 04:42 | 05:52 | 11:55 | 17:58 | 18:17 | 23:20 | 23/9/2008 |
| چهار شنبه | 3/7/1387 | 04:33 | 04:43 | 05:53 | 11:55 | 17:57 | 18:15 | 23:20 | 24/9/2008 |
| پنج شنبه | 4/7/1387 | 04:34 | 04:43 | 05:53 | 11:54 | 17:56 | 18:14 | 23:19 | 25/9/2008 |
| جمعه | 5/7/1387 | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 17:54 | 18:13 | 23:19 | 26/9/2008 |
| شنبه | 6/7/1387 | 04:35 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 17:53 | 18:12 | 23:19 | 27/9/2008 |
| یکشنبه | 7/7/1387 | 04:36 | 04:45 | 05:55 | 11:53 | 17:52 | 18:10 | 23:18 | 28/9/2008 |
| دوشنبه | 8/7/1387 | 04:36 | 04:45 | 05:55 | 11:53 | 17:51 | 18:09 | 23:18 | 29/9/2008 |
| سه شنبه | 9/7/1387 | 04:37 | 04:46 | 05:56 | 11:53 | 17:50 | 18:08 | 23:18 | 30/9/2008 |
| چهار شنبه | 10/7/1387 | 04:37 | 04:47 | 05:56 | 11:52 | 17:48 | 18:07 | 23:17 | 1/10/2008 |
| پنج شنبه | 11/7/1387 | 04:38 | 04:47 | 05:57 | 11:52 | 17:47 | 18:06 | 23:17 | 2/10/2008 |
| جمعه | 12/7/1387 | 04:38 | 04:48 | 05:57 | 11:52 | 17:46 | 18:04 | 23:17 | 3/10/2008 |
| شنبه | 13/7/1387 | 04:39 | 04:48 | 05:58 | 11:51 | 17:45 | 18:03 | 23:17 | 4/10/2008 |
| یکشنبه | 14/7/1387 | 04:40 | 04:49 | 05:59 | 11:51 | 17:44 | 18:02 | 23:16 | 5/10/2008 |
| دوشنبه | 15/7/1387 | 04:40 | 04:49 | 05:59 | 11:51 | 17:42 | 18:01 | 23:16 | 6/10/2008 |
| سه شنبه | 16/7/1387 | 04:41 | 04:50 | 06:00 | 11:51 | 17:41 | 18:00 | 23:16 | 7/10/2008 |
| چهار شنبه | 17/7/1387 | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 11:50 | 17:40 | 17:59 | 23:15 | 8/10/2008 |
| پنج شنبه | 18/7/1387 | 04:42 | 04:51 | 06:01 | 11:50 | 17:39 | 17:57 | 23:15 | 9/10/2008 |
| جمعه | 19/7/1387 | 04:42 | 04:52 | 06:02 | 11:50 | 17:38 | 17:56 | 23:15 | 10/10/2008 |
| شنبه | 20/7/1387 | 04:43 | 04:52 | 06:02 | 11:49 | 17:37 | 17:55 | 23:14 | 11/10/2008 |
| یکشنبه | 21/7/1387 | 04:44 | 04:53 | 06:03 | 11:49 | 17:36 | 17:54 | 23:14 | 12/10/2008 |
| دوشنبه | 22/7/1387 | 04:44 | 04:53 | 06:03 | 11:49 | 17:35 | 17:53 | 23:14 | 13/10/2008 |
| سه شنبه | 23/7/1387 | 04:45 | 04:54 | 06:04 | 11:49 | 17:33 | 17:52 | 23:14 | 14/10/2008 |
| چهار شنبه | 24/7/1387 | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 11:49 | 17:32 | 17:51 | 23:13 | 15/10/2008 |
| پنج شنبه | 25/7/1387 | 04:46 | 04:55 | 06:05 | 11:48 | 17:31 | 17:50 | 23:13 | 16/10/2008 |
| جمعه | 26/7/1387 | 04:47 | 04:56 | 06:06 | 11:48 | 17:30 | 17:49 | 23:13 | 17/10/2008 |
| شنبه | 27/7/1387 | 04:47 | 04:56 | 06:07 | 11:48 | 17:29 | 17:48 | 23:13 | 18/10/2008 |
| یکشنبه | 28/7/1387 | 04:48 | 04:57 | 06:07 | 11:48 | 17:28 | 17:47 | 23:13 | 19/10/2008 |
| دوشنبه | 29/7/1387 | 04:48 | 04:58 | 06:08 | 11:48 | 17:27 | 17:46 | 23:12 | 20/10/2008 |
| سه شنبه | 30/7/1387 | 04:49 | 04:58 | 06:09 | 11:47 | 17:26 | 17:45 | 23:12 | 21/10/2008 |
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
نظرات و طرح های پیشنهادی خود
را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید