مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه نمی شود
دوشنبه، اول مهر ماه 1387
شهر:شهر بابک طول جغرافیایی:55°4´0˝E عرض جغرافیایی:30°8´0˝N
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
| روز | تاریخ | اذان صبح | فجر | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | تاریخ میلادی |
| دوشنبه | 1/7/1387 | 04:18 | 04:27 | 05:38 | 11:42 | 17:46 | 18:04 | 23:07 | 22/9/2008 |
| سه شنبه | 2/7/1387 | 04:19 | 04:28 | 05:38 | 11:41 | 17:45 | 18:03 | 23:06 | 23/9/2008 |
| چهار شنبه | 3/7/1387 | 04:19 | 04:29 | 05:39 | 11:41 | 17:43 | 18:02 | 23:06 | 24/9/2008 |
| پنج شنبه | 4/7/1387 | 04:20 | 04:29 | 05:39 | 11:41 | 17:42 | 18:01 | 23:06 | 25/9/2008 |
| جمعه | 5/7/1387 | 04:20 | 04:30 | 05:40 | 11:40 | 17:41 | 17:59 | 23:05 | 26/9/2008 |
| شنبه | 6/7/1387 | 04:21 | 04:30 | 05:41 | 11:40 | 17:40 | 17:58 | 23:05 | 27/9/2008 |
| یکشنبه | 7/7/1387 | 04:22 | 04:31 | 05:41 | 11:40 | 17:38 | 17:57 | 23:05 | 28/9/2008 |
| دوشنبه | 8/7/1387 | 04:22 | 04:31 | 05:42 | 11:39 | 17:37 | 17:56 | 23:04 | 29/9/2008 |
| سه شنبه | 9/7/1387 | 04:23 | 04:32 | 05:42 | 11:39 | 17:36 | 17:54 | 23:04 | 30/9/2008 |
| چهار شنبه | 10/7/1387 | 04:23 | 04:33 | 05:43 | 11:39 | 17:35 | 17:53 | 23:04 | 1/10/2008 |
| پنج شنبه | 11/7/1387 | 04:24 | 04:33 | 05:43 | 11:38 | 17:33 | 17:52 | 23:03 | 2/10/2008 |
| جمعه | 12/7/1387 | 04:25 | 04:34 | 05:44 | 11:38 | 17:32 | 17:51 | 23:03 | 3/10/2008 |
| شنبه | 13/7/1387 | 04:25 | 04:34 | 05:45 | 11:38 | 17:31 | 17:50 | 23:03 | 4/10/2008 |
| یکشنبه | 14/7/1387 | 04:26 | 04:35 | 05:45 | 11:38 | 17:30 | 17:48 | 23:02 | 5/10/2008 |
| دوشنبه | 15/7/1387 | 04:26 | 04:36 | 05:46 | 11:37 | 17:29 | 17:47 | 23:02 | 6/10/2008 |
| سه شنبه | 16/7/1387 | 04:27 | 04:36 | 05:46 | 11:37 | 17:27 | 17:46 | 23:02 | 7/10/2008 |
| چهار شنبه | 17/7/1387 | 04:28 | 04:37 | 05:47 | 11:37 | 17:26 | 17:45 | 23:02 | 8/10/2008 |
| پنج شنبه | 18/7/1387 | 04:28 | 04:37 | 05:48 | 11:36 | 17:25 | 17:44 | 23:01 | 9/10/2008 |
| جمعه | 19/7/1387 | 04:29 | 04:38 | 05:48 | 11:36 | 17:24 | 17:43 | 23:01 | 10/10/2008 |
| شنبه | 20/7/1387 | 04:29 | 04:39 | 05:49 | 11:36 | 17:23 | 17:41 | 23:01 | 11/10/2008 |
| یکشنبه | 21/7/1387 | 04:30 | 04:39 | 05:50 | 11:36 | 17:22 | 17:40 | 23:00 | 12/10/2008 |
| دوشنبه | 22/7/1387 | 04:31 | 04:40 | 05:50 | 11:35 | 17:21 | 17:39 | 23:00 | 13/10/2008 |
| سه شنبه | 23/7/1387 | 04:31 | 04:40 | 05:51 | 11:35 | 17:19 | 17:38 | 23:00 | 14/10/2008 |
| چهار شنبه | 24/7/1387 | 04:32 | 04:41 | 05:52 | 11:35 | 17:18 | 17:37 | 23:00 | 15/10/2008 |
| پنج شنبه | 25/7/1387 | 04:32 | 04:42 | 05:52 | 11:35 | 17:17 | 17:36 | 22:59 | 16/10/2008 |
| جمعه | 26/7/1387 | 04:33 | 04:42 | 05:53 | 11:35 | 17:16 | 17:35 | 22:59 | 17/10/2008 |
| شنبه | 27/7/1387 | 04:34 | 04:43 | 05:54 | 11:34 | 17:15 | 17:34 | 22:59 | 18/10/2008 |
| یکشنبه | 28/7/1387 | 04:34 | 04:43 | 05:54 | 11:34 | 17:14 | 17:33 | 22:59 | 19/10/2008 |
| دوشنبه | 29/7/1387 | 04:35 | 04:44 | 05:55 | 11:34 | 17:13 | 17:32 | 22:59 | 20/10/2008 |
| سه شنبه | 30/7/1387 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 11:34 | 17:12 | 17:31 | 22:58 | 21/10/2008 |
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
نظرات و طرح های پیشنهادی خود
را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید