مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه نمی شود
دوشنبه، دوم شهریور ماه 1388
شهر:گیسور طول جغرافیایی:59°16´0˝E عرض جغرافیایی:34°16´0˝N
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
| روز | تاریخ | اذان صبح | فجر | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | تاریخ میلادی |
| یکشنبه | 1/6/1388 | 03:30 | 03:41 | 05:00 | 11:35 | 18:10 | 18:31 | 22:56 | 23/8/2009 |
| دوشنبه | 2/6/1388 | 03:31 | 03:42 | 05:00 | 11:35 | 18:09 | 18:29 | 22:56 | 24/8/2009 |
| سه شنبه | 3/6/1388 | 03:32 | 03:43 | 05:01 | 11:34 | 18:08 | 18:28 | 22:56 | 25/8/2009 |
| چهار شنبه | 4/6/1388 | 03:33 | 03:44 | 05:02 | 11:34 | 18:07 | 18:27 | 22:55 | 26/8/2009 |
| پنج شنبه | 5/6/1388 | 03:34 | 03:45 | 05:02 | 11:34 | 18:05 | 18:25 | 22:55 | 27/8/2009 |
| جمعه | 6/6/1388 | 03:35 | 03:46 | 05:03 | 11:34 | 18:04 | 18:24 | 22:55 | 28/8/2009 |
| شنبه | 7/6/1388 | 03:36 | 03:47 | 05:04 | 11:33 | 18:03 | 18:23 | 22:55 | 29/8/2009 |
| یکشنبه | 8/6/1388 | 03:37 | 03:48 | 05:05 | 11:33 | 18:01 | 18:21 | 22:55 | 30/8/2009 |
| دوشنبه | 9/6/1388 | 03:38 | 03:49 | 05:05 | 11:33 | 18:00 | 18:20 | 22:54 | 31/8/2009 |
| سه شنبه | 10/6/1388 | 03:39 | 03:49 | 05:06 | 11:32 | 17:59 | 18:19 | 22:54 | 1/9/2009 |
| چهار شنبه | 11/6/1388 | 03:40 | 03:50 | 05:07 | 11:32 | 17:57 | 18:17 | 22:54 | 2/9/2009 |
| پنج شنبه | 12/6/1388 | 03:41 | 03:51 | 05:07 | 11:32 | 17:56 | 18:16 | 22:54 | 3/9/2009 |
| جمعه | 13/6/1388 | 03:42 | 03:52 | 05:08 | 11:31 | 17:55 | 18:14 | 22:53 | 4/9/2009 |
| شنبه | 14/6/1388 | 03:43 | 03:53 | 05:09 | 11:31 | 17:53 | 18:13 | 22:53 | 5/9/2009 |
| یکشنبه | 15/6/1388 | 03:43 | 03:54 | 05:09 | 11:31 | 17:52 | 18:12 | 22:53 | 6/9/2009 |
| دوشنبه | 16/6/1388 | 03:44 | 03:55 | 05:10 | 11:30 | 17:51 | 18:10 | 22:53 | 7/9/2009 |
| سه شنبه | 17/6/1388 | 03:45 | 03:55 | 05:11 | 11:30 | 17:49 | 18:09 | 22:52 | 8/9/2009 |
| چهار شنبه | 18/6/1388 | 03:46 | 03:56 | 05:12 | 11:30 | 17:48 | 18:07 | 22:52 | 9/9/2009 |
| پنج شنبه | 19/6/1388 | 03:47 | 03:57 | 05:12 | 11:29 | 17:46 | 18:06 | 22:52 | 10/9/2009 |
| جمعه | 20/6/1388 | 03:48 | 03:58 | 05:13 | 11:29 | 17:45 | 18:05 | 22:52 | 11/9/2009 |
| شنبه | 21/6/1388 | 03:49 | 03:59 | 05:14 | 11:29 | 17:44 | 18:03 | 22:51 | 12/9/2009 |
| یکشنبه | 22/6/1388 | 03:49 | 04:00 | 05:14 | 11:28 | 17:42 | 18:02 | 22:51 | 13/9/2009 |
| دوشنبه | 23/6/1388 | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 11:28 | 17:41 | 18:00 | 22:51 | 14/9/2009 |
| سه شنبه | 24/6/1388 | 03:51 | 04:01 | 05:16 | 11:28 | 17:39 | 17:59 | 22:50 | 15/9/2009 |
| چهار شنبه | 25/6/1388 | 03:52 | 04:02 | 05:16 | 11:27 | 17:38 | 17:57 | 22:50 | 16/9/2009 |
| پنج شنبه | 26/6/1388 | 03:53 | 04:03 | 05:17 | 11:27 | 17:37 | 17:56 | 22:50 | 17/9/2009 |
| جمعه | 27/6/1388 | 03:54 | 04:04 | 05:18 | 11:27 | 17:35 | 17:55 | 22:49 | 18/9/2009 |
| شنبه | 28/6/1388 | 03:54 | 04:04 | 05:19 | 11:26 | 17:34 | 17:53 | 22:49 | 19/9/2009 |
| یکشنبه | 29/6/1388 | 03:55 | 04:05 | 05:19 | 11:26 | 17:32 | 17:52 | 22:49 | 20/9/2009 |
| دوشنبه | 30/6/1388 | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 11:25 | 17:31 | 17:50 | 22:48 | 21/9/2009 |
| سه شنبه | 31/6/1388 | 03:57 | 04:07 | 05:21 | 11:25 | 17:30 | 17:49 | 22:48 | 22/9/2009 |
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
نظرات و طرح های پیشنهادی خود
را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید