مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه نمی شود
چهار شنبه، پنجم فروردین ماه 1388
شهر:نیشابور طول جغرافیایی:58°49´0˝E عرض جغرافیایی:36°13´0˝N
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
| روز | تاریخ | اذان صبح | فجر | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | تاریخ میلادی |
| شنبه | 1/1/1388 | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 11:41 | 17:47 | 18:07 | 23:03 | 21/3/2009 |
| یکشنبه | 2/1/1388 | 04:08 | 04:19 | 05:35 | 11:41 | 17:48 | 18:07 | 23:03 | 22/3/2009 |
| دوشنبه | 3/1/1388 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:41 | 17:48 | 18:08 | 23:03 | 23/3/2009 |
| سه شنبه | 4/1/1388 | 04:05 | 04:16 | 05:32 | 11:40 | 17:49 | 18:09 | 23:02 | 24/3/2009 |
| چهار شنبه | 5/1/1388 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:40 | 17:50 | 18:10 | 23:02 | 25/3/2009 |
| پنج شنبه | 6/1/1388 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 11:40 | 17:51 | 18:11 | 23:02 | 26/3/2009 |
| جمعه | 7/1/1388 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:40 | 17:52 | 18:12 | 23:01 | 27/3/2009 |
| شنبه | 8/1/1388 | 03:59 | 04:09 | 05:26 | 11:39 | 17:53 | 18:13 | 23:01 | 28/3/2009 |
| یکشنبه | 9/1/1388 | 03:57 | 04:08 | 05:24 | 11:39 | 17:53 | 18:13 | 23:01 | 29/3/2009 |
| دوشنبه | 10/1/1388 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:39 | 17:54 | 18:14 | 23:00 | 30/3/2009 |
| سه شنبه | 11/1/1388 | 03:54 | 04:05 | 05:22 | 11:38 | 17:55 | 18:15 | 23:00 | 31/3/2009 |
| چهار شنبه | 12/1/1388 | 03:52 | 04:03 | 05:20 | 11:38 | 17:56 | 18:16 | 23:00 | 1/4/2009 |
| پنج شنبه | 13/1/1388 | 03:51 | 04:01 | 05:19 | 11:38 | 17:57 | 18:17 | 22:59 | 2/4/2009 |
| جمعه | 14/1/1388 | 03:49 | 04:00 | 05:17 | 11:37 | 17:58 | 18:18 | 22:59 | 3/4/2009 |
| شنبه | 15/1/1388 | 03:48 | 03:58 | 05:16 | 11:37 | 17:59 | 18:19 | 22:58 | 4/4/2009 |
| یکشنبه | 16/1/1388 | 03:46 | 03:57 | 05:14 | 11:37 | 17:59 | 18:20 | 22:58 | 5/4/2009 |
| دوشنبه | 17/1/1388 | 03:44 | 03:55 | 05:13 | 11:37 | 18:00 | 18:20 | 22:58 | 6/4/2009 |
| سه شنبه | 18/1/1388 | 03:43 | 03:53 | 05:12 | 11:36 | 18:01 | 18:21 | 22:57 | 7/4/2009 |
| چهار شنبه | 19/1/1388 | 03:41 | 03:52 | 05:10 | 11:36 | 18:02 | 18:22 | 22:57 | 8/4/2009 |
| پنج شنبه | 20/1/1388 | 03:39 | 03:50 | 05:09 | 11:36 | 18:03 | 18:23 | 22:57 | 9/4/2009 |
| جمعه | 21/1/1388 | 03:38 | 03:49 | 05:07 | 11:36 | 18:04 | 18:24 | 22:56 | 10/4/2009 |
| شنبه | 22/1/1388 | 03:36 | 03:47 | 05:06 | 11:35 | 18:04 | 18:25 | 22:56 | 11/4/2009 |
| یکشنبه | 23/1/1388 | 03:35 | 03:46 | 05:05 | 11:35 | 18:05 | 18:26 | 22:55 | 12/4/2009 |
| دوشنبه | 24/1/1388 | 03:33 | 03:44 | 05:03 | 11:35 | 18:06 | 18:27 | 22:55 | 13/4/2009 |
| سه شنبه | 25/1/1388 | 03:31 | 03:42 | 05:02 | 11:34 | 18:07 | 18:27 | 22:55 | 14/4/2009 |
| چهار شنبه | 26/1/1388 | 03:30 | 03:41 | 05:01 | 11:34 | 18:08 | 18:28 | 22:54 | 15/4/2009 |
| پنج شنبه | 27/1/1388 | 03:28 | 03:39 | 04:59 | 11:34 | 18:09 | 18:29 | 22:54 | 16/4/2009 |
| جمعه | 28/1/1388 | 03:27 | 03:38 | 04:58 | 11:34 | 18:10 | 18:30 | 22:54 | 17/4/2009 |
| شنبه | 29/1/1388 | 03:25 | 03:36 | 04:57 | 11:34 | 18:10 | 18:31 | 22:53 | 18/4/2009 |
| یکشنبه | 30/1/1388 | 03:23 | 03:35 | 04:55 | 11:33 | 18:11 | 18:32 | 22:53 | 19/4/2009 |
| دوشنبه | 31/1/1388 | 03:22 | 03:33 | 04:54 | 11:33 | 18:12 | 18:33 | 22:53 | 20/4/2009 |
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
نظرات و طرح های پیشنهادی خود
را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید