مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه نمی شود
یکشنبه، دوم فروردین ماه 1388
شهر:بافق طول جغرافیایی:55°24´0˝E عرض جغرافیایی:31°36´0˝N
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
| روز | تاریخ | اذان صبح | فجر | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | تاریخ میلادی |
| شنبه | 1/1/1388 | 04:29 | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 18:00 | 18:19 | 23:19 | 21/3/2009 |
| یکشنبه | 2/1/1388 | 04:28 | 04:37 | 05:49 | 11:55 | 18:01 | 18:19 | 23:19 | 22/3/2009 |
| دوشنبه | 3/1/1388 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 11:54 | 18:01 | 18:20 | 23:19 | 23/3/2009 |
| سه شنبه | 4/1/1388 | 04:25 | 04:34 | 05:46 | 11:54 | 18:02 | 18:21 | 23:18 | 24/3/2009 |
| چهار شنبه | 5/1/1388 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:54 | 18:03 | 18:21 | 23:18 | 25/3/2009 |
| پنج شنبه | 6/1/1388 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 11:54 | 18:03 | 18:22 | 23:18 | 26/3/2009 |
| جمعه | 7/1/1388 | 04:21 | 04:30 | 05:43 | 11:53 | 18:04 | 18:23 | 23:17 | 27/3/2009 |
| شنبه | 8/1/1388 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 11:53 | 18:05 | 18:23 | 23:17 | 28/3/2009 |
| یکشنبه | 9/1/1388 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 11:53 | 18:05 | 18:24 | 23:16 | 29/3/2009 |
| دوشنبه | 10/1/1388 | 04:17 | 04:26 | 05:39 | 11:52 | 18:06 | 18:25 | 23:16 | 30/3/2009 |
| سه شنبه | 11/1/1388 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 11:52 | 18:07 | 18:26 | 23:16 | 31/3/2009 |
| چهار شنبه | 12/1/1388 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 11:52 | 18:07 | 18:26 | 23:15 | 1/4/2009 |
| پنج شنبه | 13/1/1388 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:51 | 18:08 | 18:27 | 23:15 | 2/4/2009 |
| جمعه | 14/1/1388 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:51 | 18:09 | 18:28 | 23:15 | 3/4/2009 |
| شنبه | 15/1/1388 | 04:10 | 04:19 | 05:32 | 11:51 | 18:09 | 18:28 | 23:14 | 4/4/2009 |
| یکشنبه | 16/1/1388 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:51 | 18:10 | 18:29 | 23:14 | 5/4/2009 |
| دوشنبه | 17/1/1388 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:50 | 18:11 | 18:30 | 23:14 | 6/4/2009 |
| سه شنبه | 18/1/1388 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:50 | 18:11 | 18:30 | 23:13 | 7/4/2009 |
| چهار شنبه | 19/1/1388 | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:50 | 18:12 | 18:31 | 23:13 | 8/4/2009 |
| پنج شنبه | 20/1/1388 | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:49 | 18:13 | 18:32 | 23:13 | 9/4/2009 |
| جمعه | 21/1/1388 | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 11:49 | 18:13 | 18:32 | 23:12 | 10/4/2009 |
| شنبه | 22/1/1388 | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 11:49 | 18:14 | 18:33 | 23:12 | 11/4/2009 |
| یکشنبه | 23/1/1388 | 03:58 | 04:09 | 05:23 | 11:49 | 18:15 | 18:34 | 23:12 | 12/4/2009 |
| دوشنبه | 24/1/1388 | 03:57 | 04:07 | 05:22 | 11:48 | 18:15 | 18:35 | 23:11 | 13/4/2009 |
| سه شنبه | 25/1/1388 | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 11:48 | 18:16 | 18:35 | 23:11 | 14/4/2009 |
| چهار شنبه | 26/1/1388 | 03:54 | 04:04 | 05:19 | 11:48 | 18:17 | 18:36 | 23:11 | 15/4/2009 |
| پنج شنبه | 27/1/1388 | 03:53 | 04:03 | 05:18 | 11:48 | 18:17 | 18:37 | 23:10 | 16/4/2009 |
| جمعه | 28/1/1388 | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 11:47 | 18:18 | 18:37 | 23:10 | 17/4/2009 |
| شنبه | 29/1/1388 | 03:50 | 04:01 | 05:16 | 11:47 | 18:19 | 18:38 | 23:10 | 18/4/2009 |
| یکشنبه | 30/1/1388 | 03:49 | 03:59 | 05:15 | 11:47 | 18:19 | 18:39 | 23:09 | 19/4/2009 |
| دوشنبه | 31/1/1388 | 03:47 | 03:58 | 05:14 | 11:47 | 18:20 | 18:39 | 23:09 | 20/4/2009 |
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
نظرات و طرح های پیشنهادی خود
را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید