مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه نمی شود
جمعه، بیستم فروردین ماه 1389
شهر:هامبورگ طول جغرافیایی:10°1´0˝E عرض جغرافیایی:53°33´0˝N
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
| روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | تاریخ میلادی |
| یکشنبه | 1/1/1389 | 04:19 | 06:19 | 12:27 | 18:34 | 19:01 | 23:27 | 21/3/2010 |
| دوشنبه | 2/1/1389 | 04:17 | 06:17 | 12:26 | 18:36 | 19:03 | 23:26 | 22/3/2010 |
| سه شنبه | 3/1/1389 | 04:14 | 06:15 | 12:26 | 18:38 | 19:05 | 23:26 | 23/3/2010 |
| چهار شنبه | 4/1/1389 | 04:11 | 06:12 | 12:26 | 18:39 | 19:07 | 23:25 | 24/3/2010 |
| پنج شنبه | 5/1/1389 | 04:08 | 06:10 | 12:25 | 18:41 | 19:08 | 23:25 | 25/3/2010 |
| جمعه | 6/1/1389 | 04:05 | 06:07 | 12:25 | 18:43 | 19:10 | 23:24 | 26/3/2010 |
| شنبه | 7/1/1389 | 04:02 | 06:05 | 12:25 | 18:45 | 19:12 | 23:23 | 27/3/2010 |
| یکشنبه | 8/1/1389 | 03:59 | 06:02 | 12:25 | 18:47 | 19:14 | 23:23 | 28/3/2010 |
| دوشنبه | 9/1/1389 | 03:56 | 06:00 | 12:24 | 18:49 | 19:16 | 23:22 | 29/3/2010 |
| سه شنبه | 10/1/1389 | 03:53 | 05:57 | 12:24 | 18:50 | 19:18 | 23:22 | 30/3/2010 |
| چهار شنبه | 11/1/1389 | 03:50 | 05:55 | 12:24 | 18:52 | 19:20 | 23:21 | 31/3/2010 |
| پنج شنبه | 12/1/1389 | 03:47 | 05:53 | 12:23 | 18:54 | 19:22 | 23:20 | 1/4/2010 |
| جمعه | 13/1/1389 | 03:44 | 05:50 | 12:23 | 18:56 | 19:23 | 23:20 | 2/4/2010 |
| شنبه | 14/1/1389 | 03:41 | 05:48 | 12:23 | 18:58 | 19:25 | 23:19 | 3/4/2010 |
| یکشنبه | 15/1/1389 | 03:37 | 05:45 | 12:22 | 19:00 | 19:27 | 23:19 | 4/4/2010 |
| دوشنبه | 16/1/1389 | 03:34 | 05:43 | 12:22 | 19:01 | 19:29 | 23:18 | 5/4/2010 |
| سه شنبه | 17/1/1389 | 03:31 | 05:41 | 12:22 | 19:03 | 19:31 | 23:17 | 6/4/2010 |
| چهار شنبه | 18/1/1389 | 03:28 | 05:38 | 12:22 | 19:05 | 19:33 | 23:16 | 7/4/2010 |
| پنج شنبه | 19/1/1389 | 03:25 | 05:36 | 12:21 | 19:07 | 19:35 | 23:16 | 8/4/2010 |
| جمعه | 20/1/1389 | 03:21 | 05:33 | 12:21 | 19:09 | 19:37 | 23:15 | 9/4/2010 |
| شنبه | 21/1/1389 | 03:18 | 05:31 | 12:21 | 19:11 | 19:39 | 23:14 | 10/4/2010 |
| یکشنبه | 22/1/1389 | 03:15 | 05:29 | 12:21 | 19:12 | 19:41 | 23:13 | 11/4/2010 |
| دوشنبه | 23/1/1389 | 03:11 | 05:26 | 12:20 | 19:14 | 19:43 | 23:13 | 12/4/2010 |
| سه شنبه | 24/1/1389 | 03:08 | 05:24 | 12:20 | 19:16 | 19:45 | 23:12 | 13/4/2010 |
| چهار شنبه | 25/1/1389 | 03:04 | 05:22 | 12:20 | 19:18 | 19:47 | 23:11 | 14/4/2010 |
| پنج شنبه | 26/1/1389 | 03:01 | 05:19 | 12:19 | 19:20 | 19:48 | 23:10 | 15/4/2010 |
| جمعه | 27/1/1389 | 02:57 | 05:17 | 12:19 | 19:21 | 19:50 | 23:09 | 16/4/2010 |
| شنبه | 28/1/1389 | 02:54 | 05:15 | 12:19 | 19:23 | 19:52 | 23:08 | 17/4/2010 |
| یکشنبه | 29/1/1389 | 02:50 | 05:12 | 12:19 | 19:25 | 19:54 | 23:08 | 18/4/2010 |
| دوشنبه | 30/1/1389 | 02:46 | 05:10 | 12:19 | 19:27 | 19:56 | 23:07 | 19/4/2010 |
| سه شنبه | 31/1/1389 | 02:43 | 05:08 | 12:18 | 19:29 | 19:58 | 23:06 | 20/4/2010 |
توجه در محاسبات وقت تابستانی محاسبه نمی شود در صورت نیاز وقت محلی را اصلاح کنید و سپس کلید تنظیم دلخواه را بزنید
نظرات و طرح های پیشنهادی خود
را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید