مرحله آزمایشی
دقت محاسبات : 3± دقیقه
وقت تابستانی محاسبه نمی شود
جهت مشاهده اوقات شرعی این ماه هر شهر روی نام شهر مورد نظر کلیک کنید
یکشنبه، پنجم خرداد ماه 1392
| شهر | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مفرب | نیمه شب | طول جغرافیایی | عرض جغرافیایی |
| آب بر | 04:25:37 | 05:58:44 | 13:11:12 | 20:23:39 | 20:44:41 | 00:18:41 | 48°58´0˝ E | 36°55´0˝ N |
| آبادان | 04:55:12 | 06:17:19 | 13:14:04 | 20:10:48 | 20:29:48 | 00:28:00 | 48°15´0˝ E | 30°20´0˝ N |
| آباده | 04:34:48 | 05:57:57 | 12:56:24 | 19:54:50 | 20:14:01 | 00:09:44 | 52°40´0˝ E | 31°6´0˝ N |
| آبگرم | 04:29:38 | 06:00:24 | 13:09:52 | 20:19:19 | 20:39:56 | 00:18:44 | 49°18´0˝ E | 35°45´0˝ N |
| آبیک | 04:23:25 | 05:54:46 | 13:05:00 | 20:15:13 | 20:35:56 | 00:13:32 | 50°31´0˝ E | 36°3´0˝ N |
| آذران | 04:30:55 | 05:58:03 | 13:02:32 | 20:07:00 | 20:26:56 | 00:13:32 | 51°8´0˝ E | 33°43´0˝ N |
| آرالان | 04:32:06 | 06:08:28 | 13:24:52 | 20:41:15 | 21:02:51 | 00:30:24 | 45°33´0˝ E | 38°23´0˝ N |
| آزاد | 04:38:14 | 06:11:07 | 13:23:20 | 20:35:32 | 20:56:31 | 00:30:56 | 45°56´0˝ E | 36°49´0˝ N |
| آزاد شهر | 04:00:02 | 05:33:30 | 12:46:24 | 19:59:18 | 20:20:23 | 23:53:40 | 55°10´0˝ E | 37°5´0˝ N |
| آستانه | 04:20:01 | 05:53:53 | 13:07:16 | 20:20:39 | 20:41:48 | 00:14:18 | 49°57´0˝ E | 37°16´0˝ N |
| آشتیان | 04:32:05 | 06:00:37 | 13:07:04 | 20:13:30 | 20:33:42 | 00:17:15 | 50°0´0˝ E | 34°32´0˝ N |
| آغاجاری | 04:47:34 | 06:10:11 | 13:07:44 | 20:05:16 | 20:24:22 | 00:21:23 | 49°50´0˝ E | 30°42´0˝ N |
| آغبلاغ | 04:31:38 | 06:10:00 | 13:28:40 | 20:47:19 | 21:09:15 | 00:33:00 | 44°36´0˝ E | 39°12´0˝ N |
| آغداش | 04:32:02 | 06:10:09 | 13:28:32 | 20:46:54 | 21:08:48 | 00:33:01 | 44°38´0˝ E | 39°6´0˝ N |
| آفین | 03:57:16 | 05:24:04 | 12:28:04 | 19:32:03 | 19:51:56 | 23:39:16 | 59°45´0˝ E | 33°31´0˝ N |
| آقا اسماعیل | 04:36:04 | 06:11:56 | 13:27:44 | 20:43:31 | 21:05:02 | 00:33:34 | 44°50´0˝ E | 38°10´0˝ N |
| آقبلاغ | 04:33:46 | 06:04:14 | 13:13:20 | 20:22:25 | 20:42:58 | 00:22:22 | 48°26´0˝ E | 35°36´0˝ N |
| آمل | 04:14:07 | 05:46:18 | 12:57:36 | 20:08:53 | 20:29:45 | 00:05:38 | 52°22´0˝ E | 36°28´0˝ N |
| آوج | 04:30:43 | 06:01:07 | 13:10:08 | 20:19:08 | 20:39:40 | 00:19:13 | 49°14´0˝ E | 35°34´0˝ N |
| آورگان | 04:30:25 | 06:06:57 | 13:23:32 | 20:40:06 | 21:01:43 | 00:28:58 | 45°53´0˝ E | 38°27´0˝ N |
| آوه | 04:29:18 | 05:58:18 | 13:05:24 | 20:12:29 | 20:32:46 | 00:15:19 | 50°25´0˝ E | 34°48´0˝ N |
| ابرقو | 04:32:05 | 05:55:19 | 12:53:52 | 19:52:24 | 20:11:37 | 00:07:09 | 53°18´0˝ E | 31°9´0˝ N |
| ابهر | 04:28:15 | 05:59:45 | 13:10:12 | 20:20:38 | 20:41:22 | 00:18:38 | 49°13´0˝ E | 36°8´0˝ N |
| احمد آباد | 04:00:17 | 05:31:07 | 12:40:40 | 19:50:13 | 20:10:49 | 23:49:30 | 56°36´0˝ E | 35°47´0˝ N |
| احمد بارو | 04:42:41 | 06:14:33 | 13:25:28 | 20:36:22 | 20:57:10 | 00:33:41 | 45°24´0˝ E | 36°19´0˝ N |
| احمدی | 04:48:12 | 06:08:45 | 13:02:48 | 19:56:50 | 20:15:32 | 00:17:39 | 51°4´0˝ E | 29°5´0˝ N |
| اختر | 04:48:03 | 06:06:59 | 12:58:08 | 19:49:16 | 20:07:39 | 00:13:55 | 52°14´0˝ E | 27°42´0˝ N |
| اراک | 04:35:14 | 06:02:58 | 13:08:20 | 20:13:41 | 20:33:44 | 00:18:59 | 49°41´0˝ E | 34°5´0˝ N |
| اراک | 04:35:10 | 06:02:54 | 13:08:16 | 20:13:37 | 20:33:40 | 00:18:55 | 49°42´0˝ E | 34°5´0˝ N |
| اردبیل | 04:21:55 | 05:57:57 | 13:13:56 | 20:29:54 | 20:51:26 | 00:19:41 | 48°17´0˝ E | 38°14´0˝ N |
نظرات و طرح های پیشنهادی خود
را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید