اوقات شرعی و جهت قبله احمدآباد - هند
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
04:55:16
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 05:54:49 | 07:08:56 | 12:53:31 | 18:38:07 | 18:54:20 | 00:16:28 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 16:39 | 12:59:31 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 05:54:09 | 07:08:12 | 12:53:25 | 18:38:38 | 18:54:51 | 00:16:24 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 16:39 | 13:00:42 |
جمعه | 1403/12/3 | 05:53:28 | 07:07:27 | 12:53:18 | 18:39:09 | 18:55:21 | 00:16:19 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 16:39 | 13:01:53 |
شنبه | 1403/12/4 | 05:52:46 | 07:06:41 | 12:53:10 | 18:39:40 | 18:55:50 | 00:16:13 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 16:39 | 13:03:04 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 05:52:03 | 07:05:54 | 12:53:02 | 18:40:10 | 18:56:19 | 00:16:07 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 16:39 | 13:04:16 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 05:51:19 | 07:05:07 | 12:52:53 | 18:40:40 | 18:56:48 | 00:15:59 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 16:39 | 13:05:29 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 05:50:35 | 07:04:19 | 12:52:44 | 18:41:09 | 18:57:16 | 00:15:52 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 16:39 | 13:06:41 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 05:49:49 | 07:03:30 | 12:52:34 | 18:41:38 | 18:57:44 | 00:15:43 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 16:39 | 13:07:55 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 05:49:02 | 07:02:40 | 12:52:23 | 18:42:06 | 18:58:11 | 00:15:34 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 16:39 | 13:09:09 |
جمعه | 1403/12/10 | 05:48:14 | 07:01:50 | 12:52:12 | 18:42:34 | 18:58:38 | 00:15:24 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 16:39 | 13:10:24 |
شنبه | 1403/12/11 | 05:47:26 | 07:00:59 | 12:52:01 | 18:43:02 | 18:59:05 | 00:15:14 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 16:39 | 13:11:39 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 05:46:37 | 07:00:08 | 12:51:48 | 18:43:29 | 18:59:32 | 00:15:03 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 16:39 | 13:12:55 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 05:45:47 | 06:59:15 | 12:51:36 | 18:43:56 | 18:59:58 | 00:14:51 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 16:39 | 13:14:11 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 05:44:56 | 06:58:23 | 12:51:23 | 18:44:23 | 19:00:24 | 00:14:39 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 16:39 | 13:15:28 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 05:44:04 | 06:57:30 | 12:51:09 | 18:44:49 | 19:00:49 | 00:14:27 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 16:39 | 13:16:45 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 05:43:12 | 06:56:36 | 12:50:56 | 18:45:15 | 19:01:15 | 00:14:13 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 16:39 | 13:18:03 |
جمعه | 1403/12/17 | 05:42:18 | 06:55:42 | 12:50:41 | 18:45:41 | 19:01:40 | 00:14:00 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 16:39 | 13:19:22 |
شنبه | 1403/12/18 | 05:41:25 | 06:54:47 | 12:50:27 | 18:46:06 | 19:02:05 | 00:13:45 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 16:39 | 13:20:40 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 05:40:30 | 06:53:52 | 12:50:12 | 18:46:31 | 19:02:29 | 00:13:31 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 16:39 | 13:21:59 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 05:39:35 | 06:52:57 | 12:49:56 | 18:46:56 | 19:02:54 | 00:13:15 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 16:39 | 13:23:19 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 05:38:39 | 06:52:01 | 12:49:41 | 18:47:20 | 19:03:18 | 00:13:00 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 16:39 | 13:24:39 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 05:37:43 | 06:51:04 | 12:49:25 | 18:47:45 | 19:03:42 | 00:12:44 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 16:39 | 13:25:59 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 05:36:46 | 06:50:08 | 12:49:08 | 18:48:09 | 19:04:05 | 00:12:27 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 16:39 | 13:27:19 |
جمعه | 1403/12/24 | 05:35:48 | 06:49:11 | 12:48:52 | 18:48:32 | 19:04:29 | 00:12:10 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 16:39 | 13:28:41 |
شنبه | 1403/12/25 | 05:34:50 | 06:48:14 | 12:48:35 | 18:48:56 | 19:04:52 | 00:11:53 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 16:39 | 13:30:02 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 05:33:51 | 06:47:17 | 12:48:18 | 18:49:19 | 19:05:16 | 00:11:35 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 05:01 | 13:31:25 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 05:32:52 | 06:46:19 | 12:48:01 | 18:49:42 | 19:05:39 | 00:11:17 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 05:05 | 13:32:47 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 05:31:53 | 06:45:22 | 12:47:43 | 18:50:05 | 19:06:02 | 00:10:59 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 05:08 | 13:34:09 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 05:30:53 | 06:44:24 | 12:47:26 | 18:50:28 | 19:06:25 | 00:10:41 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 05:12 | 13:35:32 |
زمان محلی
شهر:
احمدآباد / Ahmedabad
کشور:
هند / India
طول جغرافیایی:
72°33´49˝E
عرض جغرافیایی:
23°2´10˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد