اوقات شرعی و جهت قبله اربرو - سوئد
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
00:34:23
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 05:08:36 | 07:22:51 | 12:12:52 | 17:02:54 | 17:33:00 | 23:05:45 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 12:21 | 12:24:24 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 05:06:03 | 07:20:07 | 12:12:46 | 17:05:25 | 17:35:23 | 23:05:44 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 12:21 | 12:29:20 |
جمعه | 1403/12/3 | 05:03:29 | 07:17:23 | 12:12:39 | 17:07:55 | 17:37:47 | 23:05:42 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 12:22 | 12:34:18 |
شنبه | 1403/12/4 | 05:00:52 | 07:14:38 | 12:12:31 | 17:10:25 | 17:40:10 | 23:05:38 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 12:22 | 12:39:18 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 04:58:12 | 07:11:52 | 12:12:23 | 17:12:54 | 17:42:34 | 23:05:33 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 12:22 | 12:44:22 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 04:55:31 | 07:09:05 | 12:12:14 | 17:15:23 | 17:44:57 | 23:05:27 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 12:23 | 12:49:26 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 04:52:47 | 07:06:18 | 12:12:05 | 17:17:52 | 17:47:20 | 23:05:19 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 12:23 | 12:54:33 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 04:50:01 | 07:03:29 | 12:11:55 | 17:20:20 | 17:49:44 | 23:05:11 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 12:23 | 12:59:43 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 04:47:13 | 07:00:40 | 12:11:44 | 17:22:48 | 17:52:07 | 23:05:01 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 12:24 | 13:04:54 |
جمعه | 1403/12/10 | 04:44:23 | 06:57:50 | 12:11:33 | 17:25:16 | 17:54:30 | 23:04:49 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 12:24 | 13:10:07 |
شنبه | 1403/12/11 | 04:41:31 | 06:55:00 | 12:11:22 | 17:27:43 | 17:56:53 | 23:04:37 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 12:24 | 13:15:22 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 04:38:36 | 06:52:09 | 12:11:09 | 17:30:10 | 17:59:16 | 23:04:23 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 12:25 | 13:20:40 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 04:35:40 | 06:49:17 | 12:10:57 | 17:32:37 | 18:01:39 | 23:04:08 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 12:25 | 13:25:59 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 04:32:41 | 06:46:25 | 12:10:44 | 17:35:03 | 18:04:02 | 23:03:52 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 12:25 | 13:31:21 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 04:29:40 | 06:43:32 | 12:10:30 | 17:37:29 | 18:06:25 | 23:03:34 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 12:25 | 13:36:45 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 04:26:37 | 06:40:39 | 12:10:17 | 17:39:54 | 18:08:48 | 23:03:16 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 12:26 | 13:42:11 |
جمعه | 1403/12/17 | 04:23:32 | 06:37:45 | 12:10:02 | 17:42:19 | 18:11:10 | 23:02:56 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 12:26 | 13:47:38 |
شنبه | 1403/12/18 | 04:20:24 | 06:34:51 | 12:09:48 | 17:44:44 | 18:13:33 | 23:02:34 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 12:26 | 13:53:09 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 04:17:15 | 06:31:56 | 12:09:33 | 17:47:09 | 18:15:56 | 23:02:12 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 12:26 | 13:58:41 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 04:14:03 | 06:29:01 | 12:09:17 | 17:49:33 | 18:18:19 | 23:01:48 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 12:27 | 14:04:16 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 04:10:49 | 06:26:06 | 12:09:02 | 17:51:57 | 18:20:42 | 23:01:23 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 12:27 | 14:09:53 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 04:07:33 | 06:23:10 | 12:08:46 | 17:54:21 | 18:23:04 | 23:00:57 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 12:27 | 14:15:31 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 04:04:14 | 06:20:15 | 12:08:29 | 17:56:44 | 18:25:27 | 23:00:29 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 12:27 | 14:21:13 |
جمعه | 1403/12/24 | 04:00:54 | 06:17:18 | 12:08:13 | 17:59:07 | 18:27:50 | 23:00:00 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 12:28 | 14:26:56 |
شنبه | 1403/12/25 | 03:57:31 | 06:14:22 | 12:07:56 | 18:01:30 | 18:30:13 | 22:59:30 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 12:28 | 14:32:42 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 03:54:05 | 06:11:25 | 12:07:39 | 18:03:53 | 18:32:37 | 22:58:59 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 12:28 | 14:38:32 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 03:50:37 | 06:08:28 | 12:07:22 | 18:06:15 | 18:35:00 | 22:58:26 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 12:28 | 14:44:23 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 03:47:07 | 06:05:31 | 12:07:04 | 18:08:38 | 18:37:23 | 22:57:52 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 12:28 | 14:50:16 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 03:43:34 | 06:02:34 | 12:06:47 | 18:11:00 | 18:39:47 | 22:57:17 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 12:29 | 14:56:13 |
زمان محلی
شهر:
اربرو / Örebro
کشور:
سوئد / Sweden
طول جغرافیایی:
15°13´34˝E
عرض جغرافیایی:
59°16´27˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد