اوقات شرعی و جهت قبله ادلب - سوریه
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
00:40:33
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 05:51:31 | 07:15:37 | 12:47:12 | 18:18:48 | 18:37:18 | 00:05:09 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 12:41 | 12:45:47 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 05:50:24 | 07:14:26 | 12:47:06 | 18:19:46 | 18:38:15 | 00:05:05 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 12:42 | 12:47:51 |
جمعه | 1403/12/3 | 05:49:16 | 07:13:14 | 12:46:59 | 18:20:44 | 18:39:11 | 00:05:00 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 12:42 | 12:49:55 |
شنبه | 1403/12/4 | 05:48:07 | 07:12:00 | 12:46:51 | 18:21:42 | 18:40:07 | 00:04:55 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 12:42 | 12:52:00 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 05:46:57 | 07:10:46 | 12:46:43 | 18:22:40 | 18:41:03 | 00:04:48 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 12:42 | 12:54:06 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 05:45:45 | 07:09:31 | 12:46:34 | 18:23:37 | 18:41:59 | 00:04:41 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 12:42 | 12:56:14 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 05:44:33 | 07:08:16 | 12:46:25 | 18:24:34 | 18:42:55 | 00:04:33 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 12:42 | 12:58:22 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 05:43:19 | 07:06:59 | 12:46:15 | 18:25:31 | 18:43:50 | 00:04:25 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 12:42 | 13:00:31 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 05:42:04 | 07:05:42 | 12:46:04 | 18:26:27 | 18:44:45 | 00:04:16 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 12:42 | 13:02:41 |
جمعه | 1403/12/10 | 05:40:48 | 07:04:23 | 12:45:53 | 18:27:23 | 18:45:40 | 00:04:06 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 12:42 | 13:04:52 |
شنبه | 1403/12/11 | 05:39:31 | 07:03:05 | 12:45:42 | 18:28:19 | 18:46:34 | 00:03:55 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 12:43 | 13:07:03 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 05:38:13 | 07:01:45 | 12:45:30 | 18:29:14 | 18:47:28 | 00:03:44 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 12:43 | 13:09:15 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 05:36:54 | 07:00:25 | 12:45:17 | 18:30:09 | 18:48:22 | 00:03:32 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 12:43 | 13:11:28 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 05:35:35 | 06:59:04 | 12:45:04 | 18:31:04 | 18:49:16 | 00:03:19 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 12:43 | 13:13:41 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 05:34:14 | 06:57:43 | 12:44:50 | 18:31:58 | 18:50:10 | 00:03:06 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 12:43 | 13:15:56 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 05:32:52 | 06:56:21 | 12:44:37 | 18:32:52 | 18:51:03 | 00:02:52 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 12:43 | 13:18:11 |
جمعه | 1403/12/17 | 05:31:29 | 06:54:58 | 12:44:22 | 18:33:46 | 18:51:56 | 00:02:38 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 12:43 | 13:20:27 |
شنبه | 1403/12/18 | 05:30:06 | 06:53:35 | 12:44:08 | 18:34:40 | 18:52:49 | 00:02:23 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 12:43 | 13:22:43 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 05:28:42 | 06:52:12 | 12:43:53 | 18:35:33 | 18:53:42 | 00:02:07 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 12:43 | 13:25:00 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 05:27:16 | 06:50:48 | 12:43:37 | 18:36:26 | 18:54:35 | 00:01:51 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 12:43 | 13:27:19 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 05:25:50 | 06:49:24 | 12:43:22 | 18:37:19 | 18:55:27 | 00:01:35 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 12:43 | 13:29:37 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 05:24:24 | 06:47:59 | 12:43:06 | 18:38:12 | 18:56:19 | 00:01:18 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 12:43 | 13:31:55 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 05:22:56 | 06:46:35 | 12:42:49 | 18:39:04 | 18:57:11 | 00:01:00 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 12:43 | 13:34:15 |
جمعه | 1403/12/24 | 05:21:28 | 06:45:09 | 12:42:33 | 18:39:56 | 18:58:03 | 00:00:42 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 12:43 | 13:36:35 |
شنبه | 1403/12/25 | 05:20:00 | 06:43:44 | 12:42:16 | 18:40:48 | 18:58:55 | 00:00:24 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 12:43 | 13:38:55 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 05:18:30 | 06:42:18 | 12:41:59 | 18:41:40 | 18:59:47 | 00:00:05 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 12:43 | 13:41:17 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 05:17:00 | 06:40:52 | 12:41:42 | 18:42:32 | 19:00:39 | 23:59:46 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 12:43 | 13:43:39 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 05:15:30 | 06:39:26 | 12:41:25 | 18:43:23 | 19:01:30 | 23:59:26 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 12:43 | 13:46:00 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 05:13:58 | 06:38:00 | 12:41:07 | 18:44:14 | 19:02:22 | 23:59:06 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 12:43 | 13:48:24 |
زمان محلی
شهر:
ادلب / Idlib
کشور:
سوریه / Syria
طول جغرافیایی:
36°38´33˝E
عرض جغرافیایی:
35°55´49˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد