اوقات شرعی و جهت قبله ایسالمی - فنلاند
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
01:24:09
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 05:14:44 | 07:49:38 | 12:25:02 | 17:00:26 | 17:35:29 | 23:07:35 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 12:48 | 12:20:45 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 05:11:41 | 07:46:20 | 12:24:56 | 17:03:31 | 17:38:24 | 23:07:36 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 12:48 | 12:26:43 |
جمعه | 1403/12/3 | 05:08:35 | 07:43:01 | 12:24:49 | 17:06:36 | 17:41:18 | 23:07:36 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 12:48 | 12:32:43 |
شنبه | 1403/12/4 | 05:05:26 | 07:39:42 | 12:24:41 | 17:09:40 | 17:44:12 | 23:07:33 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 12:49 | 12:38:46 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 05:02:15 | 07:36:22 | 12:24:33 | 17:12:44 | 17:47:07 | 23:07:29 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 12:49 | 12:44:52 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 04:59:01 | 07:33:01 | 12:24:24 | 17:15:47 | 17:50:01 | 23:07:24 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 12:49 | 12:51:00 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 04:55:44 | 07:29:40 | 12:24:14 | 17:18:49 | 17:52:55 | 23:07:16 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 12:49 | 12:57:11 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 04:52:24 | 07:26:18 | 12:24:04 | 17:21:51 | 17:55:49 | 23:07:07 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 12:49 | 13:03:25 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 04:49:01 | 07:22:56 | 12:23:54 | 17:24:52 | 17:58:43 | 23:06:56 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 12:49 | 13:09:42 |
جمعه | 1403/12/10 | 04:45:36 | 07:19:33 | 12:23:43 | 17:27:53 | 18:01:36 | 23:06:44 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 12:49 | 13:16:00 |
شنبه | 1403/12/11 | 04:42:07 | 07:16:10 | 12:23:31 | 17:30:53 | 18:04:30 | 23:06:30 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 12:49 | 13:22:23 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 04:38:36 | 07:12:46 | 12:23:19 | 17:33:52 | 18:07:24 | 23:06:14 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 12:49 | 13:28:48 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 04:35:02 | 07:09:22 | 12:23:07 | 17:36:51 | 18:10:17 | 23:05:57 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 12:49 | 13:35:15 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 04:31:25 | 07:05:57 | 12:22:54 | 17:39:50 | 18:13:11 | 23:05:37 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 12:49 | 13:41:46 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 04:27:45 | 07:02:32 | 12:22:40 | 17:42:48 | 18:16:05 | 23:05:16 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 12:49 | 13:48:20 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 04:24:02 | 06:59:07 | 12:22:26 | 17:45:45 | 18:18:58 | 23:04:53 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 12:49 | 13:54:56 |
جمعه | 1403/12/17 | 04:20:15 | 06:55:41 | 12:22:12 | 17:48:42 | 18:21:52 | 23:04:29 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 12:49 | 14:01:37 |
شنبه | 1403/12/18 | 04:16:26 | 06:52:15 | 12:21:57 | 17:51:39 | 18:24:46 | 23:04:02 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 12:49 | 14:08:20 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 04:12:33 | 06:48:49 | 12:21:42 | 17:54:35 | 18:27:39 | 23:03:34 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 12:49 | 14:15:06 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 04:08:37 | 06:45:23 | 12:21:27 | 17:57:31 | 18:30:33 | 23:03:04 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 12:49 | 14:21:56 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 04:04:37 | 06:41:56 | 12:21:11 | 18:00:27 | 18:33:27 | 23:02:32 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 12:49 | 14:28:50 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 04:00:34 | 06:38:29 | 12:20:55 | 18:03:22 | 18:36:21 | 23:01:58 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 12:48 | 14:35:47 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 03:56:28 | 06:35:01 | 12:20:39 | 18:06:17 | 18:39:15 | 23:01:22 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 12:48 | 14:42:47 |
جمعه | 1403/12/24 | 03:52:17 | 06:31:34 | 12:20:22 | 18:09:11 | 18:42:10 | 23:00:44 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 12:48 | 14:49:53 |
شنبه | 1403/12/25 | 03:48:02 | 06:28:06 | 12:20:06 | 18:12:05 | 18:45:04 | 23:00:04 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 12:48 | 14:57:02 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 03:43:44 | 06:24:38 | 12:19:49 | 18:15:00 | 18:47:59 | 22:59:22 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 12:48 | 15:04:15 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 03:39:21 | 06:21:10 | 12:19:32 | 18:17:53 | 18:50:54 | 22:58:37 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 12:48 | 15:11:33 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 03:34:53 | 06:17:41 | 12:19:14 | 18:20:47 | 18:53:50 | 22:57:50 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 12:48 | 15:18:57 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 03:30:21 | 06:14:13 | 12:18:57 | 18:23:40 | 18:56:45 | 22:57:01 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 12:48 | 15:26:24 |
زمان محلی
شهر:
ایسالمی / Iisalmi
کشور:
فنلاند / Finland
طول جغرافیایی:
27°11´9˝E
عرض جغرافیایی:
63°34´12˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد