اوقات شرعی و جهت قبله استکهلم - سوئد
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
00:39:58
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 04:57:14 | 07:11:43 | 12:01:35 | 16:51:26 | 17:21:35 | 22:54:20 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 12:26 | 12:24:21 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 04:54:41 | 07:09:00 | 12:01:28 | 16:53:57 | 17:23:59 | 22:54:19 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 12:26 | 12:29:18 |
جمعه | 1403/12/3 | 04:52:06 | 07:06:15 | 12:01:21 | 16:56:27 | 17:26:23 | 22:54:17 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 12:27 | 12:34:17 |
شنبه | 1403/12/4 | 04:49:29 | 07:03:30 | 12:01:14 | 16:58:58 | 17:28:47 | 22:54:13 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 12:27 | 12:39:18 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 04:46:49 | 07:00:43 | 12:01:05 | 17:01:27 | 17:31:10 | 22:54:08 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 12:27 | 12:44:21 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 04:44:07 | 06:57:56 | 12:00:56 | 17:03:57 | 17:33:34 | 22:54:02 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 12:28 | 12:49:27 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 04:41:23 | 06:55:08 | 12:00:47 | 17:06:26 | 17:35:58 | 22:53:55 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 12:28 | 12:54:35 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 04:38:37 | 06:52:19 | 12:00:37 | 17:08:55 | 17:38:21 | 22:53:46 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 12:28 | 12:59:44 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 04:35:48 | 06:49:30 | 12:00:26 | 17:11:23 | 17:40:45 | 22:53:36 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 12:28 | 13:04:57 |
جمعه | 1403/12/10 | 04:32:58 | 06:46:39 | 12:00:15 | 17:13:51 | 17:43:09 | 22:53:25 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 12:29 | 13:10:11 |
شنبه | 1403/12/11 | 04:30:05 | 06:43:49 | 12:00:04 | 17:16:19 | 17:45:32 | 22:53:12 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 12:29 | 13:15:27 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 04:27:10 | 06:40:57 | 11:59:52 | 17:18:46 | 17:47:55 | 22:52:58 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 12:29 | 13:20:45 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 04:24:13 | 06:38:05 | 11:59:39 | 17:21:13 | 17:50:19 | 22:52:43 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 12:29 | 13:26:06 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 04:21:14 | 06:35:12 | 11:59:26 | 17:23:40 | 17:52:42 | 22:52:27 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 12:30 | 13:31:28 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 04:18:13 | 06:32:19 | 11:59:13 | 17:26:06 | 17:55:05 | 22:52:09 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 12:30 | 13:36:52 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 04:15:09 | 06:29:26 | 11:58:59 | 17:28:32 | 17:57:28 | 22:51:50 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 12:30 | 13:42:19 |
جمعه | 1403/12/17 | 04:12:03 | 06:26:32 | 11:58:45 | 17:30:57 | 17:59:52 | 22:51:30 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 12:30 | 13:47:49 |
شنبه | 1403/12/18 | 04:08:55 | 06:23:37 | 11:58:30 | 17:33:23 | 18:02:15 | 22:51:09 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 12:30 | 13:53:20 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 04:05:45 | 06:20:42 | 11:58:15 | 17:35:48 | 18:04:38 | 22:50:47 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 12:31 | 13:58:53 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 04:02:33 | 06:17:47 | 11:57:59 | 17:38:12 | 18:07:01 | 22:50:23 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 12:31 | 14:04:28 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 03:59:19 | 06:14:51 | 11:57:44 | 17:40:37 | 18:09:24 | 22:49:58 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 12:31 | 14:10:05 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 03:56:02 | 06:11:55 | 11:57:28 | 17:43:01 | 18:11:47 | 22:49:31 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 12:31 | 14:15:45 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 03:52:43 | 06:08:59 | 11:57:12 | 17:45:24 | 18:14:11 | 22:49:04 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 12:31 | 14:21:28 |
جمعه | 1403/12/24 | 03:49:22 | 06:06:02 | 11:56:55 | 17:47:48 | 18:16:34 | 22:48:35 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 12:32 | 14:27:12 |
شنبه | 1403/12/25 | 03:45:58 | 06:03:05 | 11:56:38 | 17:50:11 | 18:18:58 | 22:48:05 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 12:32 | 14:33:00 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 03:42:32 | 06:00:08 | 11:56:21 | 17:52:34 | 18:21:21 | 22:47:33 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 12:32 | 14:38:49 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 03:39:04 | 05:57:11 | 11:56:04 | 17:54:57 | 18:23:45 | 22:47:00 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 12:32 | 14:44:41 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 03:35:33 | 05:54:13 | 11:55:47 | 17:57:20 | 18:26:09 | 22:46:26 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 12:32 | 14:50:36 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 03:31:59 | 05:51:16 | 11:55:29 | 17:59:43 | 18:28:33 | 22:45:51 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 12:32 | 14:56:34 |
زمان محلی
شهر:
استکهلم / Stockholm
کشور:
سوئد / Sweden
طول جغرافیایی:
18°3´0˝E
عرض جغرافیایی:
59°20´0˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد