اوقات شرعی و جهت قبله اوکایاما - ژاپن
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
06:51:47
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 05:22:15 | 06:45:04 | 12:18:05 | 17:51:07 | 18:09:19 | 23:36:41 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 02:01 | 12:47:04 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 05:21:12 | 06:43:55 | 12:17:59 | 17:52:02 | 18:10:13 | 23:36:37 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 02:03 | 12:49:01 |
جمعه | 1403/12/3 | 05:20:07 | 06:42:46 | 12:17:52 | 17:52:57 | 18:11:07 | 23:36:32 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 02:05 | 12:51:00 |
شنبه | 1403/12/4 | 05:19:01 | 06:41:36 | 12:17:44 | 17:53:52 | 18:12:00 | 23:36:27 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 02:07 | 12:52:59 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 05:17:54 | 06:40:25 | 12:17:36 | 17:54:47 | 18:12:53 | 23:36:20 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 02:09 | 12:54:59 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 05:16:45 | 06:39:13 | 12:17:27 | 17:55:41 | 18:13:46 | 23:36:13 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 02:10 | 12:57:01 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 05:15:36 | 06:38:00 | 12:17:18 | 17:56:35 | 18:14:38 | 23:36:05 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 02:12 | 12:59:02 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 05:14:25 | 06:36:47 | 12:17:08 | 17:57:28 | 18:15:30 | 23:35:57 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 02:14 | 13:01:05 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 05:13:13 | 06:35:32 | 12:16:57 | 17:58:22 | 18:16:22 | 23:35:47 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 02:15 | 13:03:09 |
جمعه | 1403/12/10 | 05:12:01 | 06:34:17 | 12:16:46 | 17:59:14 | 18:17:14 | 23:35:38 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 02:17 | 13:05:13 |
شنبه | 1403/12/11 | 05:10:47 | 06:33:02 | 12:16:34 | 18:00:07 | 18:18:05 | 23:35:27 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 02:19 | 13:07:18 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 05:09:32 | 06:31:45 | 12:16:22 | 18:00:59 | 18:18:56 | 23:35:16 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 02:21 | 13:09:24 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 05:08:16 | 06:30:28 | 12:16:10 | 18:01:51 | 18:19:47 | 23:35:04 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 02:22 | 13:11:31 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 05:07:00 | 06:29:11 | 12:15:57 | 18:02:43 | 18:20:38 | 23:34:51 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 02:24 | 13:13:38 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 05:05:42 | 06:27:52 | 12:15:43 | 18:03:34 | 18:21:28 | 23:34:38 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 02:26 | 13:15:46 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 05:04:24 | 06:26:34 | 12:15:29 | 18:04:25 | 18:22:19 | 23:34:24 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 02:27 | 13:17:55 |
جمعه | 1403/12/17 | 05:03:04 | 06:25:14 | 12:15:15 | 18:05:16 | 18:23:09 | 23:34:10 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 02:29 | 13:20:05 |
شنبه | 1403/12/18 | 05:01:44 | 06:23:55 | 12:15:00 | 18:06:06 | 18:23:59 | 23:33:55 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 02:31 | 13:22:15 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 05:00:23 | 06:22:34 | 12:14:45 | 18:06:56 | 18:24:48 | 23:33:40 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 02:33 | 13:24:25 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 04:59:01 | 06:21:14 | 12:14:30 | 18:07:46 | 18:25:38 | 23:33:24 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 02:34 | 13:26:37 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 04:57:39 | 06:19:53 | 12:14:14 | 18:08:36 | 18:26:27 | 23:33:07 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 02:36 | 13:28:48 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 04:56:16 | 06:18:31 | 12:13:58 | 18:09:26 | 18:27:16 | 23:32:51 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 02:38 | 13:31:00 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 04:54:52 | 06:17:09 | 12:13:42 | 18:10:15 | 18:28:05 | 23:32:33 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 02:39 | 13:33:13 |
جمعه | 1403/12/24 | 04:53:27 | 06:15:47 | 12:13:26 | 18:11:04 | 18:28:54 | 23:32:15 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 02:39 | 13:35:27 |
شنبه | 1403/12/25 | 04:52:02 | 06:14:25 | 12:13:09 | 18:11:53 | 18:29:43 | 23:31:57 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 02:39 | 13:37:41 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 04:50:36 | 06:13:02 | 12:12:52 | 18:12:41 | 18:30:31 | 23:31:39 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 02:39 | 13:39:55 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 04:49:09 | 06:11:40 | 12:12:35 | 18:13:30 | 18:31:20 | 23:31:19 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 02:39 | 13:42:11 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 04:47:42 | 06:10:17 | 12:12:17 | 18:14:18 | 18:32:08 | 23:31:00 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 02:39 | 13:44:26 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 04:46:15 | 06:08:54 | 12:12:00 | 18:15:06 | 18:32:56 | 23:30:40 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 02:39 | 13:46:41 |
زمان محلی
شهر:
اوکایاما / Okayama
کشور:
ژاپن / Japan
طول جغرافیایی:
133°55´22˝E
عرض جغرافیایی:
34°39´33˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد