اوقات شرعی و جهت قبله ارزروم - ترکیه
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
01:12:22
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 05:33:09 | 07:01:56 | 12:28:42 | 17:55:28 | 18:15:02 | 23:44:18 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 13:12 | 12:41:53 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 05:31:52 | 07:00:35 | 12:28:36 | 17:56:37 | 18:16:09 | 23:44:15 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 13:12 | 12:44:17 |
جمعه | 1403/12/3 | 05:30:35 | 06:59:12 | 12:28:29 | 17:57:45 | 18:17:15 | 23:44:10 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 13:12 | 12:46:40 |
شنبه | 1403/12/4 | 05:29:15 | 06:57:49 | 12:28:21 | 17:58:54 | 18:18:22 | 23:44:05 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 13:11 | 12:49:07 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 05:27:55 | 06:56:24 | 12:28:13 | 18:00:02 | 18:19:28 | 23:43:58 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 13:11 | 12:51:33 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 05:26:33 | 06:54:59 | 12:28:04 | 18:01:09 | 18:20:34 | 23:43:51 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 13:11 | 12:54:01 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 05:25:10 | 06:53:33 | 12:27:55 | 18:02:17 | 18:21:39 | 23:43:43 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 13:11 | 12:56:29 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 05:23:46 | 06:52:06 | 12:27:45 | 18:03:24 | 18:22:45 | 23:43:35 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 13:10 | 12:58:59 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 05:22:21 | 06:50:38 | 12:27:34 | 18:04:30 | 18:23:50 | 23:43:26 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 13:10 | 13:01:29 |
جمعه | 1403/12/10 | 05:20:54 | 06:49:09 | 12:27:23 | 18:05:37 | 18:24:55 | 23:43:16 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 13:10 | 13:04:01 |
شنبه | 1403/12/11 | 05:19:27 | 06:47:40 | 12:27:11 | 18:06:43 | 18:26:00 | 23:43:05 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 13:10 | 13:06:33 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 05:17:58 | 06:46:10 | 12:26:59 | 18:07:49 | 18:27:04 | 23:42:53 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 13:09 | 13:09:06 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 05:16:28 | 06:44:39 | 12:26:47 | 18:08:54 | 18:28:09 | 23:42:41 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 13:09 | 13:11:41 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 05:14:57 | 06:43:08 | 12:26:34 | 18:10:00 | 18:29:13 | 23:42:28 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 13:09 | 13:14:16 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 05:13:26 | 06:41:36 | 12:26:20 | 18:11:04 | 18:30:17 | 23:42:15 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 13:08 | 13:16:51 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 05:11:53 | 06:40:04 | 12:26:06 | 18:12:09 | 18:31:21 | 23:42:01 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 13:08 | 13:19:28 |
جمعه | 1403/12/17 | 05:10:19 | 06:38:31 | 12:25:52 | 18:13:14 | 18:32:24 | 23:41:46 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 13:08 | 13:22:05 |
شنبه | 1403/12/18 | 05:08:44 | 06:36:57 | 12:25:38 | 18:14:18 | 18:33:28 | 23:41:31 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 13:07 | 13:24:44 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 05:07:09 | 06:35:23 | 12:25:22 | 18:15:22 | 18:34:31 | 23:41:15 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 13:07 | 13:27:22 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 05:05:32 | 06:33:49 | 12:25:07 | 18:16:25 | 18:35:34 | 23:40:59 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 13:07 | 13:30:02 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 05:03:55 | 06:32:14 | 12:24:51 | 18:17:29 | 18:36:37 | 23:40:42 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 13:06 | 13:32:42 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 05:02:16 | 06:30:39 | 12:24:35 | 18:18:32 | 18:37:40 | 23:40:24 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 13:06 | 13:35:24 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 05:00:37 | 06:29:03 | 12:24:19 | 18:19:35 | 18:38:43 | 23:40:06 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 13:06 | 13:38:06 |
جمعه | 1403/12/24 | 04:58:58 | 06:27:28 | 12:24:03 | 18:20:38 | 18:39:45 | 23:39:48 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 13:05 | 13:40:47 |
شنبه | 1403/12/25 | 04:57:17 | 06:25:52 | 12:23:46 | 18:21:40 | 18:40:48 | 23:39:29 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 13:05 | 13:43:31 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 04:55:36 | 06:24:15 | 12:23:29 | 18:22:43 | 18:41:50 | 23:39:09 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 13:05 | 13:46:14 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 04:53:54 | 06:22:39 | 12:23:12 | 18:23:45 | 18:42:52 | 23:38:49 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 13:04 | 13:48:58 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 04:52:11 | 06:21:02 | 12:22:54 | 18:24:47 | 18:43:54 | 23:38:29 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 13:04 | 13:51:43 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 04:50:28 | 06:19:25 | 12:22:37 | 18:25:49 | 18:44:57 | 23:38:08 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 13:04 | 13:54:29 |
زمان محلی
شهر:
ارزروم / Erzurum
کشور:
ترکیه / Turkey
طول جغرافیایی:
41°16´5˝E
عرض جغرافیایی:
39°54´21˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد