اوقات شرعی و جهت قبله اسکئو - دانمارک
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
00:33:14
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 05:36:03 | 07:40:16 | 12:37:39 | 17:35:02 | 18:02:46 | 23:35:32 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 12:05 | 12:26:43 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 05:33:45 | 07:37:50 | 12:37:33 | 17:37:15 | 18:04:54 | 23:35:30 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 12:06 | 12:31:09 |
جمعه | 1403/12/3 | 05:31:26 | 07:35:23 | 12:37:26 | 17:39:29 | 18:07:02 | 23:35:27 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 12:06 | 12:35:36 |
شنبه | 1403/12/4 | 05:29:05 | 07:32:54 | 12:37:18 | 17:41:42 | 18:09:10 | 23:35:23 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 12:07 | 12:40:05 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 05:26:41 | 07:30:25 | 12:37:10 | 17:43:55 | 18:11:18 | 23:35:18 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 12:07 | 12:44:37 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 05:24:16 | 07:27:55 | 12:37:01 | 17:46:07 | 18:13:26 | 23:35:12 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 12:08 | 12:49:10 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 05:21:49 | 07:25:24 | 12:36:52 | 17:48:19 | 18:15:34 | 23:35:04 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 12:08 | 12:53:45 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 05:19:20 | 07:22:52 | 12:36:42 | 17:50:31 | 18:17:41 | 23:34:55 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 12:09 | 12:58:21 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 05:16:49 | 07:20:20 | 12:36:31 | 17:52:43 | 18:19:49 | 23:34:46 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 12:09 | 13:03:00 |
جمعه | 1403/12/10 | 05:14:16 | 07:17:46 | 12:36:20 | 17:54:54 | 18:21:57 | 23:34:35 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 12:10 | 13:07:41 |
شنبه | 1403/12/11 | 05:11:41 | 07:15:12 | 12:36:08 | 17:57:05 | 18:24:04 | 23:34:23 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 12:10 | 13:12:23 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 05:09:04 | 07:12:37 | 12:35:56 | 17:59:15 | 18:26:12 | 23:34:10 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 12:11 | 13:17:08 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 05:06:26 | 07:10:02 | 12:35:44 | 18:01:25 | 18:28:19 | 23:33:56 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 12:11 | 13:21:53 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 05:03:46 | 07:07:26 | 12:35:31 | 18:03:35 | 18:30:26 | 23:33:40 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 12:12 | 13:26:40 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 05:01:03 | 07:04:49 | 12:35:17 | 18:05:45 | 18:32:33 | 23:33:24 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 12:12 | 13:31:30 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 04:58:19 | 07:02:12 | 12:35:03 | 18:07:54 | 18:34:41 | 23:33:07 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 12:12 | 13:36:22 |
جمعه | 1403/12/17 | 04:55:34 | 06:59:35 | 12:34:49 | 18:10:03 | 18:36:48 | 23:32:48 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 12:13 | 13:41:14 |
شنبه | 1403/12/18 | 04:52:46 | 06:56:57 | 12:34:34 | 18:12:12 | 18:38:55 | 23:32:29 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 12:13 | 13:46:09 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 04:49:57 | 06:54:18 | 12:34:19 | 18:14:21 | 18:41:02 | 23:32:09 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 12:14 | 13:51:05 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 04:47:06 | 06:51:39 | 12:34:04 | 18:16:29 | 18:43:09 | 23:31:47 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 12:14 | 13:56:03 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 04:44:13 | 06:49:00 | 12:33:48 | 18:18:37 | 18:45:16 | 23:31:25 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 12:15 | 14:01:03 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 04:41:18 | 06:46:20 | 12:33:32 | 18:20:44 | 18:47:23 | 23:31:01 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 12:15 | 14:06:05 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 04:38:21 | 06:43:40 | 12:33:16 | 18:22:52 | 18:49:30 | 23:30:37 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 12:15 | 14:11:09 |
جمعه | 1403/12/24 | 04:35:23 | 06:41:00 | 12:33:00 | 18:24:59 | 18:51:37 | 23:30:11 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 12:16 | 14:16:14 |
شنبه | 1403/12/25 | 04:32:23 | 06:38:20 | 12:32:43 | 18:27:06 | 18:53:44 | 23:29:44 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 12:16 | 14:21:21 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 04:29:21 | 06:35:39 | 12:32:26 | 18:29:13 | 18:55:51 | 23:29:17 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 12:17 | 14:26:30 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 04:26:17 | 06:32:58 | 12:32:09 | 18:31:19 | 18:57:58 | 23:28:48 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 12:17 | 14:31:41 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 04:23:11 | 06:30:17 | 12:31:51 | 18:33:26 | 19:00:06 | 23:28:19 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 12:17 | 14:36:55 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 04:20:04 | 06:27:35 | 12:31:34 | 18:35:32 | 19:02:13 | 23:27:48 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 12:18 | 14:42:09 |
زمان محلی
شهر:
اسکئو / Skive
کشور:
دانمارک / Denmark
طول جغرافیایی:
9°1´52˝E
عرض جغرافیایی:
56°34´7˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد