اوقات شرعی و جهت قبله الازیغ - ترکیه
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
02:17:33
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 05:41:21 | 07:08:36 | 12:36:54 | 18:05:12 | 18:24:25 | 23:53:17 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 13:01 | 12:43:04 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 05:40:07 | 07:07:17 | 12:36:48 | 18:06:18 | 18:25:29 | 23:53:13 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 13:01 | 12:45:22 |
جمعه | 1403/12/3 | 05:38:53 | 07:05:58 | 12:36:41 | 18:07:23 | 18:26:32 | 23:53:08 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 13:01 | 12:47:39 |
شنبه | 1403/12/4 | 05:37:37 | 07:04:38 | 12:36:33 | 18:08:28 | 18:27:35 | 23:53:03 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 13:01 | 12:49:58 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 05:36:20 | 07:03:17 | 12:36:25 | 18:09:33 | 18:28:38 | 23:52:56 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 13:01 | 12:52:18 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 05:35:01 | 07:01:55 | 12:36:16 | 18:10:37 | 18:29:41 | 23:52:49 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 13:01 | 12:54:40 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 05:33:42 | 07:00:32 | 12:36:06 | 18:11:41 | 18:30:43 | 23:52:41 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 13:01 | 12:57:01 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 05:32:21 | 06:59:08 | 12:35:56 | 18:12:45 | 18:31:46 | 23:52:33 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 13:00 | 12:59:25 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 05:30:59 | 06:57:44 | 12:35:46 | 18:13:48 | 18:32:47 | 23:52:24 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 13:00 | 13:01:48 |
جمعه | 1403/12/10 | 05:29:36 | 06:56:18 | 12:35:35 | 18:14:51 | 18:33:49 | 23:52:14 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 13:00 | 13:04:13 |
شنبه | 1403/12/11 | 05:28:12 | 06:54:52 | 12:35:23 | 18:15:54 | 18:34:51 | 23:52:03 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 13:00 | 13:06:39 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 05:26:46 | 06:53:26 | 12:35:11 | 18:16:56 | 18:35:52 | 23:51:51 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 13:00 | 13:09:06 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 05:25:20 | 06:51:58 | 12:34:59 | 18:17:59 | 18:36:53 | 23:51:39 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 13:00 | 13:11:33 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 05:23:53 | 06:50:31 | 12:34:46 | 18:19:01 | 18:37:54 | 23:51:27 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 13:00 | 13:14:01 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 05:22:24 | 06:49:02 | 12:34:32 | 18:20:02 | 18:38:54 | 23:51:13 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 12:59 | 13:16:30 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 05:20:55 | 06:47:33 | 12:34:18 | 18:21:03 | 18:39:55 | 23:50:59 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 12:59 | 13:19:00 |
جمعه | 1403/12/17 | 05:19:25 | 06:46:03 | 12:34:04 | 18:22:04 | 18:40:55 | 23:50:45 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 12:59 | 13:21:30 |
شنبه | 1403/12/18 | 05:17:54 | 06:44:33 | 12:33:49 | 18:23:05 | 18:41:55 | 23:50:30 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 12:59 | 13:24:01 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 05:16:22 | 06:43:03 | 12:33:34 | 18:24:06 | 18:42:55 | 23:50:14 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 12:59 | 13:26:33 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 05:14:49 | 06:41:32 | 12:33:19 | 18:25:06 | 18:43:55 | 23:49:58 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 12:58 | 13:29:06 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 05:13:15 | 06:40:00 | 12:33:03 | 18:26:06 | 18:44:54 | 23:49:41 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 12:58 | 13:31:39 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 05:11:41 | 06:38:29 | 12:32:47 | 18:27:06 | 18:45:54 | 23:49:23 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 12:58 | 13:34:13 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 05:10:06 | 06:36:56 | 12:32:31 | 18:28:06 | 18:46:53 | 23:49:06 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 12:58 | 13:36:47 |
جمعه | 1403/12/24 | 05:08:29 | 06:35:24 | 12:32:14 | 18:29:05 | 18:47:52 | 23:48:47 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 12:58 | 13:39:23 |
شنبه | 1403/12/25 | 05:06:53 | 06:33:51 | 12:31:58 | 18:30:04 | 18:48:51 | 23:48:28 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 12:57 | 13:41:58 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 05:05:15 | 06:32:18 | 12:31:41 | 18:31:03 | 18:49:50 | 23:48:09 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 12:57 | 13:44:35 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 05:03:37 | 06:30:45 | 12:31:24 | 18:32:02 | 18:50:49 | 23:47:49 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 12:57 | 13:47:12 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 05:01:58 | 06:29:12 | 12:31:06 | 18:33:00 | 18:51:48 | 23:47:29 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 12:57 | 13:49:50 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 05:00:19 | 06:27:38 | 12:30:49 | 18:33:59 | 18:52:47 | 23:47:09 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 12:56 | 13:52:28 |
زمان محلی
شهر:
الازیغ / Elâzığ
کشور:
ترکیه / Turkey
طول جغرافیایی:
39°13´9˝E
عرض جغرافیایی:
38°40´43˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد