اوقات شرعی و جهت قبله النبروک - استرالیا
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
06:50:19
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 04:33:38 | 05:57:59 | 12:29:53 | 19:01:47 | 19:19:38 | 23:47:43 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 10:18 | 14:46:00 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 04:34:42 | 05:58:48 | 12:29:47 | 19:00:45 | 19:18:33 | 23:47:43 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 10:20 | 14:43:51 |
جمعه | 1403/12/3 | 04:35:45 | 05:59:38 | 12:29:40 | 18:59:41 | 19:17:28 | 23:47:43 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 10:22 | 14:41:43 |
شنبه | 1403/12/4 | 04:36:47 | 06:00:27 | 12:29:32 | 18:58:37 | 19:16:22 | 23:47:42 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 10:23 | 14:39:35 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 04:37:49 | 06:01:16 | 12:29:24 | 18:57:32 | 19:15:14 | 23:47:40 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 10:25 | 14:37:25 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 04:38:50 | 06:02:04 | 12:29:15 | 18:56:26 | 19:14:07 | 23:47:38 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 10:27 | 14:35:17 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 04:39:50 | 06:02:52 | 12:29:05 | 18:55:19 | 19:12:58 | 23:47:35 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 10:29 | 14:33:08 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 04:40:50 | 06:03:39 | 12:28:55 | 18:54:12 | 19:11:49 | 23:47:31 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 10:30 | 14:30:59 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 04:41:49 | 06:04:26 | 12:28:45 | 18:53:03 | 19:10:39 | 23:47:26 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 10:32 | 14:28:50 |
جمعه | 1403/12/10 | 04:42:47 | 06:05:13 | 12:28:34 | 18:51:54 | 19:09:28 | 23:47:21 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 10:34 | 14:26:41 |
شنبه | 1403/12/11 | 04:43:44 | 06:06:00 | 12:28:22 | 18:50:45 | 19:08:17 | 23:47:14 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 10:36 | 14:24:33 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 04:44:41 | 06:06:46 | 12:28:10 | 18:49:35 | 19:07:05 | 23:47:08 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 10:37 | 14:22:24 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 04:45:37 | 06:07:31 | 12:27:57 | 18:48:24 | 19:05:53 | 23:47:00 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 10:39 | 14:20:16 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 04:46:32 | 06:08:17 | 12:27:44 | 18:47:12 | 19:04:41 | 23:46:52 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 10:41 | 14:18:09 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 04:47:27 | 06:09:02 | 12:27:31 | 18:46:00 | 19:03:27 | 23:46:44 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 10:42 | 14:16:00 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 04:48:21 | 06:09:46 | 12:27:17 | 18:44:48 | 19:02:14 | 23:46:34 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 10:44 | 14:13:53 |
جمعه | 1403/12/17 | 04:49:14 | 06:10:31 | 12:27:03 | 18:43:35 | 19:01:00 | 23:46:25 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 10:46 | 14:11:46 |
شنبه | 1403/12/18 | 04:50:07 | 06:11:15 | 12:26:48 | 18:42:22 | 18:59:45 | 23:46:14 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 10:47 | 14:09:38 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 04:50:59 | 06:11:58 | 12:26:33 | 18:41:08 | 18:58:30 | 23:46:03 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 10:49 | 14:07:31 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 04:51:50 | 06:12:42 | 12:26:18 | 18:39:54 | 18:57:15 | 23:45:52 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 10:51 | 14:05:25 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 04:52:40 | 06:13:25 | 12:26:02 | 18:38:39 | 18:56:00 | 23:45:40 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 10:52 | 14:03:20 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 04:53:30 | 06:14:08 | 12:25:46 | 18:37:24 | 18:54:44 | 23:45:27 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 10:54 | 14:01:14 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 04:54:20 | 06:14:50 | 12:25:30 | 18:36:09 | 18:53:28 | 23:45:15 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 10:56 | 13:59:08 |
جمعه | 1403/12/24 | 04:55:09 | 06:15:33 | 12:25:13 | 18:34:54 | 18:52:12 | 23:45:01 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 10:57 | 13:57:03 |
شنبه | 1403/12/25 | 04:55:57 | 06:16:15 | 12:24:57 | 18:33:38 | 18:50:56 | 23:44:48 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 10:59 | 13:54:59 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 04:56:44 | 06:16:57 | 12:24:40 | 18:32:22 | 18:49:39 | 23:44:33 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 11:01 | 13:52:55 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 04:57:31 | 06:17:39 | 12:24:22 | 18:31:06 | 18:48:23 | 23:44:19 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 11:02 | 13:50:52 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 04:58:18 | 06:18:20 | 12:24:05 | 18:29:50 | 18:47:06 | 23:44:04 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 11:04 | 13:48:48 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 04:59:04 | 06:19:01 | 12:23:48 | 18:28:34 | 18:45:50 | 23:43:49 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 11:05 | 13:46:46 |
زمان محلی
شهر:
النبروک / Ellenbrook
کشور:
استرالیا / Australia
طول جغرافیایی:
115°58´25˝E
عرض جغرافیایی:
31°46´22˝S
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد