اوقات شرعی و جهت قبله ایوانوف - روسیه
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
02:16:21
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 05:27:51 | 07:33:35 | 12:29:51 | 17:26:07 | 17:54:12 | 23:26:59 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 13:08 | 12:26:21 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 05:25:32 | 07:31:06 | 12:29:44 | 17:28:23 | 17:56:22 | 23:26:57 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 13:08 | 12:30:50 |
جمعه | 1403/12/3 | 05:23:10 | 07:28:36 | 12:29:37 | 17:30:39 | 17:58:33 | 23:26:54 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 13:08 | 12:35:23 |
شنبه | 1403/12/4 | 05:20:46 | 07:26:05 | 12:29:30 | 17:32:54 | 18:00:43 | 23:26:50 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 13:07 | 12:39:57 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 05:18:21 | 07:23:34 | 12:29:22 | 17:35:10 | 18:02:53 | 23:26:45 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 13:07 | 12:44:32 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 05:15:53 | 07:21:01 | 12:29:13 | 17:37:24 | 18:05:04 | 23:26:39 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 13:07 | 12:49:11 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 05:13:23 | 07:18:27 | 12:29:03 | 17:39:39 | 18:07:14 | 23:26:31 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 13:07 | 12:53:51 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 05:10:51 | 07:15:53 | 12:28:53 | 17:41:53 | 18:09:24 | 23:26:22 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 13:07 | 12:58:33 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 05:08:18 | 07:13:18 | 12:28:43 | 17:44:07 | 18:11:34 | 23:26:13 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 13:07 | 13:03:16 |
جمعه | 1403/12/10 | 05:05:42 | 07:10:42 | 12:28:32 | 17:46:21 | 18:13:44 | 23:26:02 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 13:06 | 13:08:02 |
شنبه | 1403/12/11 | 05:03:05 | 07:08:06 | 12:28:20 | 17:48:34 | 18:15:54 | 23:25:50 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 13:06 | 13:12:49 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 05:00:26 | 07:05:28 | 12:28:08 | 17:50:47 | 18:18:03 | 23:25:37 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 13:06 | 13:17:37 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 04:57:44 | 07:02:50 | 12:27:55 | 17:53:00 | 18:20:13 | 23:25:22 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 13:06 | 13:22:29 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 04:55:01 | 07:00:12 | 12:27:42 | 17:55:13 | 18:22:23 | 23:25:07 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 13:05 | 13:27:22 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 04:52:16 | 06:57:33 | 12:27:29 | 17:57:25 | 18:24:32 | 23:24:51 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 13:05 | 13:32:16 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 04:49:29 | 06:54:53 | 12:27:15 | 17:59:36 | 18:26:42 | 23:24:33 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 13:05 | 13:37:13 |
جمعه | 1403/12/17 | 04:46:41 | 06:52:13 | 12:27:01 | 18:01:48 | 18:28:51 | 23:24:14 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 13:05 | 13:42:10 |
شنبه | 1403/12/18 | 04:43:50 | 06:49:33 | 12:26:46 | 18:03:59 | 18:31:01 | 23:23:55 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 13:04 | 13:47:11 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 04:40:58 | 06:46:52 | 12:26:31 | 18:06:10 | 18:33:10 | 23:23:34 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 13:04 | 13:52:12 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 04:38:04 | 06:44:11 | 12:26:16 | 18:08:21 | 18:35:20 | 23:23:12 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 13:04 | 13:57:16 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 04:35:08 | 06:41:29 | 12:26:00 | 18:10:31 | 18:37:29 | 23:22:49 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 13:04 | 14:02:21 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 04:32:10 | 06:38:47 | 12:25:44 | 18:12:41 | 18:39:39 | 23:22:25 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 13:03 | 14:07:29 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 04:29:10 | 06:36:04 | 12:25:28 | 18:14:51 | 18:41:48 | 23:22:00 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 13:03 | 14:12:38 |
جمعه | 1403/12/24 | 04:26:08 | 06:33:22 | 12:25:11 | 18:17:01 | 18:43:57 | 23:21:34 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 13:03 | 14:17:49 |
شنبه | 1403/12/25 | 04:23:05 | 06:30:39 | 12:24:54 | 18:19:10 | 18:46:07 | 23:21:07 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 13:02 | 14:23:02 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 04:19:59 | 06:27:56 | 12:24:37 | 18:21:19 | 18:48:17 | 23:20:39 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 13:02 | 14:28:18 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 04:16:52 | 06:25:12 | 12:24:20 | 18:23:28 | 18:50:26 | 23:20:10 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 13:02 | 14:33:34 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 04:13:43 | 06:22:29 | 12:24:03 | 18:25:37 | 18:52:36 | 23:19:40 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 13:01 | 14:38:53 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 04:10:32 | 06:19:45 | 12:23:45 | 18:27:46 | 18:54:46 | 23:19:09 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 13:01 | 14:44:14 |
زمان محلی
شهر:
ایوانوف / Ivanovo
کشور:
روسیه / Russian Federation
طول جغرافیایی:
40°58´57˝E
عرض جغرافیایی:
57°0´26˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد