اوقات شرعی و جهت قبله اردو - ترکیه
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
00:52:39
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 05:46:37 | 07:16:50 | 12:42:12 | 18:07:34 | 18:27:28 | 23:57:05 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 12:57 | 12:40:51 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 05:45:17 | 07:15:26 | 12:42:06 | 18:08:46 | 18:28:38 | 23:57:02 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 12:57 | 12:43:21 |
جمعه | 1403/12/3 | 05:43:56 | 07:14:00 | 12:41:59 | 18:09:58 | 18:29:47 | 23:56:57 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 12:57 | 12:45:51 |
شنبه | 1403/12/4 | 05:42:34 | 07:12:33 | 12:41:51 | 18:11:09 | 18:30:56 | 23:56:52 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 12:56 | 12:48:22 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 05:41:11 | 07:11:06 | 12:41:43 | 18:12:20 | 18:32:05 | 23:56:45 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 12:56 | 12:50:54 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 05:39:46 | 07:09:38 | 12:41:34 | 18:13:31 | 18:33:14 | 23:56:38 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 12:56 | 12:53:28 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 05:38:20 | 07:08:08 | 12:41:25 | 18:14:41 | 18:34:23 | 23:56:31 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 12:56 | 12:56:03 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 05:36:53 | 07:06:38 | 12:41:15 | 18:15:51 | 18:35:31 | 23:56:22 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 12:56 | 12:58:38 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 05:35:25 | 07:05:08 | 12:41:04 | 18:17:01 | 18:36:39 | 23:56:13 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 12:56 | 13:01:14 |
جمعه | 1403/12/10 | 05:33:55 | 07:03:36 | 12:40:53 | 18:18:10 | 18:37:47 | 23:56:03 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 12:56 | 13:03:52 |
شنبه | 1403/12/11 | 05:32:24 | 07:02:04 | 12:40:41 | 18:19:19 | 18:38:55 | 23:55:52 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 12:56 | 13:06:31 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 05:30:53 | 07:00:30 | 12:40:29 | 18:20:28 | 18:40:03 | 23:55:40 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 12:56 | 13:09:10 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 05:29:20 | 06:58:57 | 12:40:17 | 18:21:37 | 18:41:10 | 23:55:28 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 12:56 | 13:11:50 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 05:27:46 | 06:57:22 | 12:40:04 | 18:22:45 | 18:42:17 | 23:55:15 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 12:56 | 13:14:31 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 05:26:11 | 06:55:47 | 12:39:50 | 18:23:53 | 18:43:24 | 23:55:02 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 12:56 | 13:17:13 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 05:24:35 | 06:54:12 | 12:39:36 | 18:25:01 | 18:44:31 | 23:54:48 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 12:56 | 13:19:56 |
جمعه | 1403/12/17 | 05:22:58 | 06:52:36 | 12:39:22 | 18:26:08 | 18:45:38 | 23:54:33 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 12:55 | 13:22:40 |
شنبه | 1403/12/18 | 05:21:19 | 06:50:59 | 12:39:07 | 18:27:16 | 18:46:44 | 23:54:18 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 12:55 | 13:25:25 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 05:19:41 | 06:49:22 | 12:38:52 | 18:28:23 | 18:47:50 | 23:54:02 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 12:55 | 13:28:09 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 05:18:01 | 06:47:45 | 12:38:37 | 18:29:29 | 18:48:56 | 23:53:45 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 12:55 | 13:30:55 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 05:16:20 | 06:46:07 | 12:38:21 | 18:30:36 | 18:50:02 | 23:53:28 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 12:55 | 13:33:42 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 05:14:38 | 06:44:29 | 12:38:05 | 18:31:42 | 18:51:08 | 23:53:10 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 12:55 | 13:36:30 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 05:12:56 | 06:42:50 | 12:37:49 | 18:32:48 | 18:52:14 | 23:52:52 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 12:54 | 13:39:18 |
جمعه | 1403/12/24 | 05:11:13 | 06:41:11 | 12:37:33 | 18:33:54 | 18:53:20 | 23:52:33 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 12:54 | 13:42:07 |
شنبه | 1403/12/25 | 05:09:29 | 06:39:32 | 12:37:16 | 18:35:00 | 18:54:25 | 23:52:14 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 12:54 | 13:44:56 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 05:07:44 | 06:37:53 | 12:36:59 | 18:36:05 | 18:55:31 | 23:51:54 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 12:54 | 13:47:47 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 05:05:58 | 06:36:13 | 12:36:42 | 18:37:10 | 18:56:36 | 23:51:34 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 12:54 | 13:50:38 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 05:04:12 | 06:34:33 | 12:36:24 | 18:38:15 | 18:57:41 | 23:51:14 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 12:54 | 13:53:29 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 05:02:25 | 06:32:53 | 12:36:07 | 18:39:20 | 18:58:47 | 23:50:53 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 12:53 | 13:56:22 |
زمان محلی
شهر:
اردو / Ordu
کشور:
ترکیه / Turkey
طول جغرافیایی:
37°53´36˝E
عرض جغرافیایی:
40°58´40˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد