اوقات شرعی و جهت قبله اقدش - آذربایجان
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
03:31:55
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 06:08:18 | 07:38:05 | 13:03:53 | 18:29:42 | 18:49:29 | 00:19:00 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 13:43 | 12:41:11 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 06:07:00 | 07:36:41 | 13:03:47 | 18:30:53 | 18:50:38 | 00:18:56 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 13:43 | 12:43:38 |
جمعه | 1403/12/3 | 06:05:40 | 07:35:17 | 13:03:40 | 18:32:03 | 18:51:46 | 00:18:52 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 13:42 | 12:46:06 |
شنبه | 1403/12/4 | 06:04:19 | 07:33:51 | 13:03:32 | 18:33:13 | 18:52:55 | 00:18:46 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 13:42 | 12:48:36 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 06:02:57 | 07:32:24 | 13:03:24 | 18:34:23 | 18:54:03 | 00:18:40 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 13:41 | 12:51:06 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 06:01:33 | 07:30:57 | 13:03:15 | 18:35:33 | 18:55:11 | 00:18:33 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 13:41 | 12:53:38 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 06:00:08 | 07:29:29 | 13:03:06 | 18:36:43 | 18:56:18 | 00:18:25 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 13:40 | 12:56:10 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 05:58:42 | 07:28:00 | 13:02:56 | 18:37:52 | 18:57:26 | 00:18:17 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 13:40 | 12:58:44 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 05:57:14 | 07:26:30 | 13:02:45 | 18:39:00 | 18:58:33 | 00:18:07 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 13:39 | 13:01:19 |
جمعه | 1403/12/10 | 05:55:46 | 07:24:59 | 13:02:34 | 18:40:09 | 18:59:40 | 00:17:57 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 13:38 | 13:03:54 |
شنبه | 1403/12/11 | 05:54:16 | 07:23:28 | 13:02:22 | 18:41:17 | 19:00:47 | 00:17:46 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 13:38 | 13:06:31 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 05:52:45 | 07:21:56 | 13:02:10 | 18:42:25 | 19:01:54 | 00:17:35 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 13:37 | 13:09:09 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 05:51:13 | 07:20:23 | 13:01:58 | 18:43:33 | 19:03:00 | 00:17:23 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 13:36 | 13:11:47 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 05:49:40 | 07:18:49 | 13:01:45 | 18:44:40 | 19:04:06 | 00:17:10 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 13:36 | 13:14:26 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 05:48:06 | 07:17:15 | 13:01:31 | 18:45:47 | 19:05:12 | 00:16:57 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 13:35 | 13:17:06 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 05:46:31 | 07:15:41 | 13:01:17 | 18:46:54 | 19:06:18 | 00:16:42 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 13:34 | 13:19:47 |
جمعه | 1403/12/17 | 05:44:55 | 07:14:06 | 13:01:03 | 18:48:00 | 19:07:24 | 00:16:28 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 13:34 | 13:22:29 |
شنبه | 1403/12/18 | 05:43:18 | 07:12:30 | 13:00:48 | 18:49:07 | 19:08:29 | 00:16:12 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 13:33 | 13:25:11 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 05:41:40 | 07:10:54 | 13:00:33 | 18:50:13 | 19:09:35 | 00:15:56 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 13:32 | 13:27:55 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 05:40:01 | 07:09:18 | 13:00:18 | 18:51:18 | 19:10:40 | 00:15:40 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 13:32 | 13:30:39 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 05:38:21 | 07:07:41 | 13:00:02 | 18:52:24 | 19:11:45 | 00:15:23 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 13:31 | 13:33:24 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 05:36:41 | 07:06:04 | 12:59:46 | 18:53:29 | 19:12:50 | 00:15:05 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 13:30 | 13:36:09 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 05:35:00 | 07:04:26 | 12:59:30 | 18:54:34 | 19:13:55 | 00:14:47 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 13:29 | 13:38:55 |
جمعه | 1403/12/24 | 05:33:17 | 07:02:48 | 12:59:14 | 18:55:39 | 19:14:59 | 00:14:28 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 13:29 | 13:41:42 |
شنبه | 1403/12/25 | 05:31:34 | 07:01:10 | 12:58:57 | 18:56:44 | 19:16:04 | 00:14:09 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 13:28 | 13:44:30 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 05:29:51 | 06:59:31 | 12:58:40 | 18:57:48 | 19:17:08 | 00:13:50 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 13:27 | 13:47:17 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 05:28:06 | 06:57:53 | 12:58:23 | 18:58:53 | 19:18:13 | 00:13:30 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 13:27 | 13:50:07 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 05:26:21 | 06:56:14 | 12:58:05 | 18:59:57 | 19:19:17 | 00:13:09 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 13:26 | 13:52:56 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 05:24:36 | 06:54:35 | 12:57:48 | 19:01:01 | 19:20:21 | 00:12:48 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 13:25 | 13:55:45 |
زمان محلی
شهر:
اقدش / Aghdash
کشور:
آذربایجان / Azerbaijan
طول جغرافیایی:
47°28´21˝E
عرض جغرافیایی:
40°38´39˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد