اوقات شرعی و جهت قبله اژن - فرانسه
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
00:02:53
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 06:15:21 | 07:50:24 | 13:11:18 | 18:32:11 | 18:53:10 | 00:23:46 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 11:01 | 12:37:49 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 06:13:53 | 07:48:50 | 13:11:11 | 18:33:32 | 18:54:29 | 00:23:42 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 11:02 | 12:40:36 |
جمعه | 1403/12/3 | 06:12:23 | 07:47:15 | 13:11:04 | 18:34:53 | 18:55:48 | 00:23:38 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 11:04 | 12:43:25 |
شنبه | 1403/12/4 | 06:10:51 | 07:45:39 | 13:10:57 | 18:36:14 | 18:57:07 | 00:23:33 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 11:05 | 12:46:16 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 06:09:18 | 07:44:02 | 13:10:48 | 18:37:35 | 18:58:25 | 00:23:27 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 11:06 | 12:49:07 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 06:07:44 | 07:42:24 | 13:10:39 | 18:38:55 | 18:59:43 | 00:23:20 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 11:07 | 12:51:59 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 06:06:08 | 07:40:45 | 13:10:30 | 18:40:15 | 19:01:01 | 00:23:12 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 11:09 | 12:54:53 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 06:04:32 | 07:39:05 | 13:10:20 | 18:41:35 | 19:02:19 | 00:23:03 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 11:10 | 12:57:47 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 06:02:53 | 07:37:24 | 13:10:09 | 18:42:55 | 19:03:37 | 00:22:54 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 11:11 | 13:00:44 |
جمعه | 1403/12/10 | 06:01:14 | 07:35:43 | 13:09:58 | 18:44:14 | 19:04:54 | 00:22:44 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 11:12 | 13:03:40 |
شنبه | 1403/12/11 | 05:59:33 | 07:34:01 | 13:09:47 | 18:45:33 | 19:06:12 | 00:22:33 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 11:13 | 13:06:39 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 05:57:51 | 07:32:18 | 13:09:35 | 18:46:52 | 19:07:29 | 00:22:21 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 11:15 | 13:09:38 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 05:56:08 | 07:30:34 | 13:09:22 | 18:48:10 | 19:08:46 | 00:22:09 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 11:16 | 13:12:38 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 05:54:24 | 07:28:50 | 13:09:09 | 18:49:28 | 19:10:03 | 00:21:56 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 11:17 | 13:15:39 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 05:52:38 | 07:27:05 | 13:08:56 | 18:50:46 | 19:11:19 | 00:21:42 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 11:18 | 13:18:41 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 05:50:52 | 07:25:20 | 13:08:42 | 18:52:03 | 19:12:36 | 00:21:28 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 11:19 | 13:21:44 |
جمعه | 1403/12/17 | 05:49:04 | 07:23:34 | 13:08:27 | 18:53:21 | 19:13:52 | 00:21:12 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 11:20 | 13:24:48 |
شنبه | 1403/12/18 | 05:47:15 | 07:21:48 | 13:08:13 | 18:54:38 | 19:15:09 | 00:20:57 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 11:22 | 13:27:54 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 05:45:26 | 07:20:01 | 13:07:58 | 18:55:55 | 19:16:25 | 00:20:40 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 11:23 | 13:30:59 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 05:43:35 | 07:18:13 | 13:07:42 | 18:57:11 | 19:17:41 | 00:20:23 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 11:24 | 13:34:06 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 05:41:43 | 07:16:26 | 13:07:27 | 18:58:28 | 19:18:56 | 00:20:05 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 11:25 | 13:37:13 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 05:39:51 | 07:14:38 | 13:07:11 | 18:59:44 | 19:20:12 | 00:19:47 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 11:26 | 13:40:21 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 05:37:57 | 07:12:49 | 13:06:54 | 19:01:00 | 19:21:28 | 00:19:28 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 11:27 | 13:43:31 |
جمعه | 1403/12/24 | 05:36:03 | 07:11:01 | 13:06:38 | 19:02:15 | 19:22:43 | 00:19:09 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 11:28 | 13:46:40 |
شنبه | 1403/12/25 | 05:34:07 | 07:09:11 | 13:06:21 | 19:03:31 | 19:23:59 | 00:18:49 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 11:30 | 13:49:52 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 05:32:11 | 07:07:22 | 13:06:04 | 19:04:46 | 19:25:14 | 00:18:29 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 11:31 | 13:53:03 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 05:30:14 | 07:05:33 | 13:05:47 | 19:06:01 | 19:26:29 | 00:18:08 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 11:32 | 13:56:15 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 05:28:16 | 07:03:43 | 13:05:30 | 19:07:16 | 19:27:44 | 00:17:46 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 11:33 | 13:59:28 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 05:26:18 | 07:01:53 | 13:05:12 | 19:08:31 | 19:29:00 | 00:17:24 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 11:34 | 14:02:42 |
زمان محلی
شهر:
اژن / Agen
کشور:
فرانسه / France
طول جغرافیایی:
0°37´16˝E
عرض جغرافیایی:
44°12´7˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد