اوقات شرعی و جهت قبله ایتزهو - آلمان
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
00:28:12
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 05:36:07 | 07:32:12 | 12:35:45 | 17:39:19 | 18:05:09 | 23:37:43 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 12:01 | 12:29:02 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 05:34:03 | 07:30:00 | 12:35:39 | 17:41:18 | 18:07:04 | 23:37:41 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 12:01 | 12:33:01 |
جمعه | 1403/12/3 | 05:31:57 | 07:27:46 | 12:35:32 | 17:43:18 | 18:08:59 | 23:37:37 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 12:02 | 12:37:02 |
شنبه | 1403/12/4 | 05:29:49 | 07:25:32 | 12:35:24 | 17:45:17 | 18:10:54 | 23:37:33 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 12:02 | 12:41:05 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 05:27:39 | 07:23:16 | 12:35:16 | 17:47:16 | 18:12:49 | 23:37:27 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 12:03 | 12:45:10 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 05:25:27 | 07:21:00 | 12:35:07 | 17:49:14 | 18:14:44 | 23:37:21 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 12:04 | 12:49:17 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 05:23:13 | 07:18:43 | 12:34:58 | 17:51:13 | 18:16:38 | 23:37:13 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 12:04 | 12:53:25 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 05:20:58 | 07:16:25 | 12:34:48 | 17:53:11 | 18:18:33 | 23:37:04 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 12:05 | 12:57:35 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 05:18:41 | 07:14:06 | 12:34:37 | 17:55:08 | 18:20:28 | 23:36:55 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 12:05 | 13:01:47 |
جمعه | 1403/12/10 | 05:16:23 | 07:11:46 | 12:34:26 | 17:57:06 | 18:22:22 | 23:36:44 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 12:06 | 13:05:59 |
شنبه | 1403/12/11 | 05:14:02 | 07:09:26 | 12:34:15 | 17:59:03 | 18:24:16 | 23:36:33 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 12:06 | 13:10:14 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 05:11:40 | 07:07:05 | 12:34:02 | 18:01:00 | 18:26:11 | 23:36:20 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 12:07 | 13:14:31 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 05:09:17 | 07:04:43 | 12:33:50 | 18:02:56 | 18:28:05 | 23:36:07 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 12:08 | 13:18:48 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 05:06:51 | 07:02:21 | 12:33:37 | 18:04:53 | 18:29:59 | 23:35:52 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 12:08 | 13:23:08 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 05:04:25 | 06:59:58 | 12:33:23 | 18:06:49 | 18:31:53 | 23:35:37 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 12:09 | 13:27:28 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 05:01:56 | 06:57:35 | 12:33:10 | 18:08:44 | 18:33:47 | 23:35:20 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 12:09 | 13:31:51 |
جمعه | 1403/12/17 | 04:59:26 | 06:55:11 | 12:32:55 | 18:10:40 | 18:35:41 | 23:35:03 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 12:10 | 13:36:15 |
شنبه | 1403/12/18 | 04:56:55 | 06:52:46 | 12:32:41 | 18:12:35 | 18:37:34 | 23:34:45 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 12:10 | 13:40:39 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 04:54:22 | 06:50:21 | 12:32:26 | 18:14:30 | 18:39:28 | 23:34:26 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 12:11 | 13:45:06 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 04:51:47 | 06:47:56 | 12:32:10 | 18:16:25 | 18:41:22 | 23:34:06 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 12:11 | 13:49:35 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 04:49:11 | 06:45:30 | 12:31:55 | 18:18:19 | 18:43:15 | 23:33:45 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 12:12 | 13:54:04 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 04:46:34 | 06:43:04 | 12:31:39 | 18:20:13 | 18:45:09 | 23:33:23 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 12:12 | 13:58:35 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 04:43:54 | 06:40:37 | 12:31:22 | 18:22:07 | 18:47:03 | 23:33:01 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 12:13 | 14:03:09 |
جمعه | 1403/12/24 | 04:41:14 | 06:38:11 | 12:31:06 | 18:24:01 | 18:48:56 | 23:32:37 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 12:13 | 14:07:42 |
شنبه | 1403/12/25 | 04:38:32 | 06:35:44 | 12:30:49 | 18:25:54 | 18:50:50 | 23:32:13 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 12:14 | 14:12:18 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 04:35:48 | 06:33:16 | 12:30:32 | 18:27:48 | 18:52:43 | 23:31:48 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 12:14 | 14:16:55 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 04:33:04 | 06:30:49 | 12:30:15 | 18:29:41 | 18:54:37 | 23:31:22 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 12:15 | 14:21:33 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 04:30:17 | 06:28:21 | 12:29:57 | 18:31:34 | 18:56:30 | 23:30:55 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 12:15 | 14:26:13 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 04:27:29 | 06:25:53 | 12:29:40 | 18:33:27 | 18:58:24 | 23:30:28 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 12:15 | 14:30:55 |
زمان محلی
شهر:
ایتزهو / Itzehoe
کشور:
آلمان / Germany
طول جغرافیایی:
9°30´19˝E
عرض جغرافیایی:
53°55´56˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد