اوقات شرعی و جهت قبله اورنج - استرالیا
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
10:01:34
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 05:17:33 | 06:43:41 | 13:17:20 | 19:50:59 | 20:09:09 | 00:34:16 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 00:53 | 14:51:36 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 05:18:41 | 06:44:34 | 13:17:13 | 19:49:53 | 20:08:01 | 00:34:17 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 00:51 | 14:49:20 |
جمعه | 1403/12/3 | 05:19:49 | 06:45:27 | 13:17:06 | 19:48:46 | 20:06:52 | 00:34:17 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 00:48 | 14:47:03 |
شنبه | 1403/12/4 | 05:20:56 | 06:46:19 | 13:16:59 | 19:47:38 | 20:05:42 | 00:34:17 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 00:46 | 14:44:46 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 05:22:02 | 06:47:11 | 13:16:50 | 19:46:29 | 20:04:31 | 00:34:16 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 00:44 | 14:42:29 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 05:23:07 | 06:48:03 | 13:16:41 | 19:45:20 | 20:03:20 | 00:34:14 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 10:46 | 14:40:13 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 05:24:12 | 06:48:54 | 13:16:32 | 19:44:10 | 20:02:08 | 00:34:11 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 10:48 | 14:37:56 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 05:25:16 | 06:49:45 | 13:16:22 | 19:42:59 | 20:00:55 | 00:34:07 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 10:50 | 14:35:39 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 05:26:19 | 06:50:36 | 13:16:11 | 19:41:47 | 19:59:42 | 00:34:03 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 10:52 | 14:33:23 |
جمعه | 1403/12/10 | 05:27:22 | 06:51:26 | 13:16:00 | 19:40:35 | 19:58:27 | 00:33:58 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 10:55 | 14:31:05 |
شنبه | 1403/12/11 | 05:28:24 | 06:52:16 | 13:15:49 | 19:39:22 | 19:57:13 | 00:33:53 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 10:57 | 14:28:49 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 05:29:25 | 06:53:05 | 13:15:37 | 19:38:08 | 19:55:57 | 00:33:46 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 10:59 | 14:26:32 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 05:30:25 | 06:53:55 | 13:15:24 | 19:36:54 | 19:54:42 | 00:33:39 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 11:01 | 14:24:17 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 05:31:24 | 06:54:43 | 13:15:11 | 19:35:39 | 19:53:25 | 00:33:32 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 11:03 | 14:22:01 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 05:32:23 | 06:55:32 | 13:14:58 | 19:34:23 | 19:52:08 | 00:33:23 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 11:05 | 14:19:45 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 05:33:22 | 06:56:20 | 13:14:44 | 19:33:07 | 19:50:51 | 00:33:14 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 11:07 | 14:17:29 |
جمعه | 1403/12/17 | 05:34:19 | 06:57:08 | 13:14:29 | 19:31:51 | 19:49:34 | 00:33:05 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 11:09 | 14:15:15 |
شنبه | 1403/12/18 | 05:35:16 | 06:57:55 | 13:14:15 | 19:30:34 | 19:48:16 | 00:32:55 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 11:11 | 14:13:00 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 05:36:12 | 06:58:43 | 13:14:00 | 19:29:17 | 19:46:57 | 00:32:44 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 11:13 | 14:10:45 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 05:37:07 | 06:59:30 | 13:13:44 | 19:27:59 | 19:45:38 | 00:32:33 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 11:16 | 14:08:31 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 05:38:02 | 07:00:16 | 13:13:29 | 19:26:41 | 19:44:19 | 00:32:22 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 11:18 | 14:06:17 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 05:38:56 | 07:01:03 | 13:13:13 | 19:25:23 | 19:43:00 | 00:32:10 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 11:20 | 14:04:04 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 05:39:50 | 07:01:49 | 13:12:56 | 19:24:04 | 19:41:41 | 00:31:57 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 11:22 | 14:01:51 |
جمعه | 1403/12/24 | 05:40:43 | 07:02:35 | 13:12:40 | 19:22:45 | 19:40:21 | 00:31:44 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 11:24 | 13:59:38 |
شنبه | 1403/12/25 | 05:41:35 | 07:03:20 | 13:12:23 | 19:21:26 | 19:39:01 | 00:31:30 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 11:26 | 13:57:26 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 05:42:26 | 07:04:06 | 13:12:06 | 19:20:07 | 19:37:41 | 00:31:17 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 11:28 | 13:55:15 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 05:43:18 | 07:04:51 | 13:11:49 | 19:18:47 | 19:36:21 | 00:31:02 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 11:30 | 13:53:03 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 05:44:08 | 07:05:36 | 13:11:32 | 19:17:27 | 19:35:01 | 00:30:48 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 11:32 | 13:50:53 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 05:44:58 | 07:06:21 | 13:11:14 | 19:16:07 | 19:33:41 | 00:30:33 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 11:34 | 13:48:43 |
زمان محلی
شهر:
اورنج / Orange
کشور:
استرالیا / Australia
طول جغرافیایی:
149°6´46˝E
عرض جغرافیایی:
33°16´44˝S
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد