اوقات شرعی و جهت قبله اوزویل - سویس
زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
00:19:54
اذان
باصدای:
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
از مرورگرهای جدید استفاده نمایید
کشور:
 شهر:
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
چهارشنبه | 1403/12/1 | 05:40:33 | 07:21:22 | 12:37:12 | 17:53:03 | 18:15:22 | 23:46:48 | 2025/02/19 | 1446/08/20 | 11:36 | 12:34:49 |
پنج شنبه | 1403/12/2 | 05:38:54 | 07:19:37 | 12:37:06 | 17:54:36 | 18:16:51 | 23:46:45 | 2025/02/20 | 1446/08/21 | 11:37 | 12:37:57 |
جمعه | 1403/12/3 | 05:37:13 | 07:17:50 | 12:36:59 | 17:56:08 | 18:18:21 | 23:46:40 | 2025/02/21 | 1446/08/22 | 11:38 | 12:41:08 |
شنبه | 1403/12/4 | 05:35:31 | 07:16:03 | 12:36:51 | 17:57:40 | 18:19:50 | 23:46:35 | 2025/02/22 | 1446/08/23 | 11:39 | 12:44:19 |
یکشنبه | 1403/12/5 | 05:33:47 | 07:14:15 | 12:36:43 | 17:59:11 | 18:21:19 | 23:46:29 | 2025/02/23 | 1446/08/24 | 11:40 | 12:47:32 |
دوشنبه | 1403/12/6 | 05:32:02 | 07:12:26 | 12:36:34 | 18:00:43 | 18:22:48 | 23:46:22 | 2025/02/24 | 1446/08/25 | 11:40 | 12:50:46 |
سه شنبه | 1403/12/7 | 05:30:16 | 07:10:36 | 12:36:25 | 18:02:14 | 18:24:16 | 23:46:15 | 2025/02/25 | 1446/08/26 | 11:41 | 12:54:00 |
چهارشنبه | 1403/12/8 | 05:28:28 | 07:08:45 | 12:36:15 | 18:03:45 | 18:25:45 | 23:46:06 | 2025/02/26 | 1446/08/27 | 11:42 | 12:57:17 |
پنج شنبه | 1403/12/9 | 05:26:38 | 07:06:53 | 12:36:04 | 18:05:15 | 18:27:13 | 23:45:57 | 2025/02/27 | 1446/08/28 | 11:43 | 13:00:35 |
جمعه | 1403/12/10 | 05:24:48 | 07:05:01 | 12:35:53 | 18:06:45 | 18:28:42 | 23:45:46 | 2025/02/28 | 1446/08/29 | 11:44 | 13:03:54 |
شنبه | 1403/12/11 | 05:22:55 | 07:03:08 | 12:35:42 | 18:08:15 | 18:30:10 | 23:45:35 | 2025/03/01 | 1446/08/30 | 11:45 | 13:07:15 |
یکشنبه | 1403/12/12 | 05:21:02 | 07:01:14 | 12:35:30 | 18:09:45 | 18:31:38 | 23:45:24 | 2025/03/02 | 1446/09/01 | 11:45 | 13:10:36 |
دوشنبه | 1403/12/13 | 05:19:07 | 06:59:19 | 12:35:17 | 18:11:15 | 18:33:06 | 23:45:11 | 2025/03/03 | 1446/09/02 | 11:46 | 13:13:59 |
سه شنبه | 1403/12/14 | 05:17:11 | 06:57:24 | 12:35:04 | 18:12:44 | 18:34:33 | 23:44:58 | 2025/03/04 | 1446/09/03 | 11:47 | 13:17:22 |
چهارشنبه | 1403/12/15 | 05:15:14 | 06:55:28 | 12:34:50 | 18:14:13 | 18:36:01 | 23:44:43 | 2025/03/05 | 1446/09/04 | 11:48 | 13:20:47 |
پنج شنبه | 1403/12/16 | 05:13:16 | 06:53:32 | 12:34:37 | 18:15:41 | 18:37:28 | 23:44:29 | 2025/03/06 | 1446/09/05 | 11:49 | 13:24:12 |
جمعه | 1403/12/17 | 05:11:16 | 06:51:35 | 12:34:22 | 18:17:10 | 18:38:56 | 23:44:13 | 2025/03/07 | 1446/09/06 | 11:49 | 13:27:40 |
شنبه | 1403/12/18 | 05:09:15 | 06:49:37 | 12:34:08 | 18:18:38 | 18:40:23 | 23:43:57 | 2025/03/08 | 1446/09/07 | 11:50 | 13:31:08 |
یکشنبه | 1403/12/19 | 05:07:13 | 06:47:39 | 12:33:53 | 18:20:06 | 18:41:50 | 23:43:40 | 2025/03/09 | 1446/09/08 | 11:51 | 13:34:37 |
دوشنبه | 1403/12/20 | 05:05:10 | 06:45:41 | 12:33:37 | 18:21:34 | 18:43:17 | 23:43:22 | 2025/03/10 | 1446/09/09 | 11:52 | 13:38:07 |
سه شنبه | 1403/12/21 | 05:03:06 | 06:43:42 | 12:33:22 | 18:23:01 | 18:44:44 | 23:43:03 | 2025/03/11 | 1446/09/10 | 11:53 | 13:41:38 |
چهارشنبه | 1403/12/22 | 05:01:01 | 06:41:43 | 12:33:06 | 18:24:28 | 18:46:10 | 23:42:44 | 2025/03/12 | 1446/09/11 | 11:53 | 13:45:09 |
پنج شنبه | 1403/12/23 | 04:58:54 | 06:39:43 | 12:32:49 | 18:25:55 | 18:47:37 | 23:42:25 | 2025/03/13 | 1446/09/12 | 11:54 | 13:48:43 |
جمعه | 1403/12/24 | 04:56:47 | 06:37:44 | 12:32:33 | 18:27:22 | 18:49:04 | 23:42:04 | 2025/03/14 | 1446/09/13 | 11:55 | 13:52:17 |
شنبه | 1403/12/25 | 04:54:38 | 06:35:44 | 12:32:16 | 18:28:49 | 18:50:30 | 23:41:44 | 2025/03/15 | 1446/09/14 | 11:56 | 13:55:52 |
یکشنبه | 1403/12/26 | 04:52:29 | 06:33:43 | 12:31:59 | 18:30:15 | 18:51:57 | 23:41:22 | 2025/03/16 | 1446/09/15 | 11:56 | 13:59:28 |
دوشنبه | 1403/12/27 | 04:50:19 | 06:31:43 | 12:31:42 | 18:31:41 | 18:53:23 | 23:41:00 | 2025/03/17 | 1446/09/16 | 11:57 | 14:03:04 |
سه شنبه | 1403/12/28 | 04:48:08 | 06:29:42 | 12:31:25 | 18:33:07 | 18:54:49 | 23:40:37 | 2025/03/18 | 1446/09/17 | 11:58 | 14:06:41 |
چهارشنبه | 1403/12/29 | 04:45:55 | 06:27:41 | 12:31:07 | 18:34:33 | 18:56:16 | 23:40:14 | 2025/03/19 | 1446/09/18 | 11:59 | 14:10:21 |
زمان محلی
شهر:
اوزویل / Uzwil
کشور:
سویس / Switzerland
طول جغرافیایی:
9°8´33˝E
عرض جغرافیایی:
47°26´44˝N
سه شنبه، بیست و هشتم اسفند ماه 1403
تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را
جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد